东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆凯里-欧文☆ | 31分 | 5板 | 14助 | 0 | 0 | 33 | 17投14中 | 首发 | 42 |
卡梅罗-安东尼 | 30分 | 5板 | 2助 | 0 | 0 | 30 | 18投10中 | 首发 | 28 |
勒布朗-詹姆斯 | 22分 | 7板 | 7助 | 3 | 0 | 33 | 22投11中 | 首发 | 27 |
保罗-乔治 | 18分 | 5板 | 5助 | 2 | 0 | 33 | 13投6中 | 首发 | 18 |
德维恩-韦德 | 10分 | 1板 | 3助 | 2 | 0 | 11 | 6投5中 | 首发 | 14 |
约翰-沃尔 | 12分 | 5板 | 4助 | 2 | 0 | 15 | 7投5中 | 替补 | 17 |
乔金-诺阿 | 8分 | 5板 | 5助 | 1 | 0 | 20 | 5投4中 | 替补 | 17 |
德玛尔-德罗赞 | 8分 | 3板 | 2助 | 0 | 0 | 14 | 7投4中 | 替补 | 10 |
罗伊-希伯特 | 8分 | 5板 | 2助 | 0 | 0 | 12 | 5投4中 | 替补 | 13 |
保罗-米尔萨普 | 6分 | 3板 | 1助 | 0 | 0 | 14 | 5投3中 | 替补 | 8 |
克里斯-波什 | 5分 | 2板 | 0助 | 2 | 0 | 10 | 3投2中 | 替补 | 7 |
乔-约翰逊 | 5分 | 1板 | 1助 | 0 | 0 | 10 | 7投2中 | 替补 | 2 |
合计 | 163分 | 47板 | 46助 | 12 | 0 | 115投70中 | 201 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
凯文-杜兰特 | 38分 | 10板 | 6助 | 1 | 0 | 34 | 27投14中 | 首发 | 38 |
布雷克-格里芬 | 38分 | 6板 | 1助 | 2 | 0 | 31 | 23投19中 | 首发 | 41 |
凯文-乐福 | 13分 | 9板 | 2助 | 1 | 0 | 32 | 11投5中 | 首发 | 14.3 |
斯蒂芬-库里 | 12分 | 3板 | 11助 | 1 | 0 | 27 | 14投4中 | 首发 | 14 |
詹姆斯-哈登 | 8分 | 1板 | 5助 | 1 | 0 | 23 | 7投3中 | 首发 | 9 |
克里斯-保罗 | 11分 | 4板 | 13助 | 3 | 0 | 24 | 9投4中 | 替补 | 22 |
安东尼-戴维斯 | 10分 | 1板 | 0助 | 2 | 0 | 9 | 6投5中 | 替补 | 11 |
达米安-利拉德 | 9分 | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 8 | 8投3中 | 替补 | 4 |
德怀特-霍华德 | 8分 | 11板 | 3助 | 0 | 0 | 13 | 6投4中 | 替补 | 20 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 4分 | 5板 | 0助 | 0 | 0 | 13 | 9投2中 | 替补 | 2 |
托尼-帕克 | 4分 | 2板 | 1助 | 0 | 0 | 11 | 5投2中 | 替补 | 3 |
德克-诺维茨基 | 0分 | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 8 | 2投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 155分 | 54板 | 42助 | 11 | 0 | 127投65中 | 174.8 |
NBA最佳阵容
NBA效率值