东部全明星 | 西部全明星 | ||
约翰-沃尔(奇才) | 首发 | 斯蒂芬-库里(勇士) | 首发 |
凯尔-洛瑞(猛龙) | 首发 | 科比-布莱恩特(湖人) | 首发 |
勒布朗-詹姆斯(骑士) | 首发 | 安东尼-戴维斯(鹈鹕) | 首发 |
卡梅隆-安东尼(尼克斯) | 首发 | 布雷克-格里芬(快船) | 首发 |
保罗-加索尔(公牛) | 首发 | 马克-加索尔(灰熊) | 首发 |
杰夫-蒂格(老鹰) | 替补 | 詹姆斯-哈登(火箭) | 替补 |
艾尔-霍福德(老鹰) | 替补 | 凯文-杜兰特(雷霆) | 替补 |
保罗-米尔萨普(老鹰) | 替补 | 拉塞尔-威斯布鲁克(雷霆) | 替补 |
吉米-巴特勒(公牛) | 替补 | 克莱-汤普森(勇士) | 替补 |
凯里-欧文(骑士) | 替补 | 拉马库斯-阿尔德里奇(开拓者) | 替补 |
克里斯-波什(热火) | 替补 | 克里斯-保罗(快船) | 替补 |
德维恩-韦德(热火) | 替补 | 蒂姆-邓肯(马刺) | 替补 |
NBA效率值
NBA薪资