冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
汤姆-海恩索恩 | 22.9分 | 38.96% | 11.7板 | 2助 | 37(min) | 10场 | 20.5 | ||
比尔-沙尔曼 | 21.1分 | 38.07% | 3.5板 | 2.9助 | 37.7(min) | 10场 | 15 | ||
鲍勃-库西 | 20.2分 | 32.37% | 6.1板 | 9.3助 | 44(min) | 10场 | 19.3 | ||
比尔-拉塞尔 | 13.9分 | 36.49% | 24.4板 | 3.2助 | 40.9(min) | 10场 | 29.1 | ||
弗兰克-拉姆西 | 12.2分 | 46.34% | 4.3板 | 1.7助 | 22.9(min) | 10场 | 12.5 | ||
吉姆-劳斯库托夫 | 8分 | 28.44% | 8.3板 | 0.5助 | 25.9(min) | 10场 | 8 | ||
阿尔尼-李森 | 7.5分 | 44.44% | 5.8板 | 0.8助 | 15.2(min) | 10场 | 9.6 | ||
杰克-尼古拉斯 | 3.5分 | 40% | 1.7板 | 0.7助 | 11.7(min) | 10场 | 3.3 | ||
安迪-菲利浦 | 2.2分 | 36.36% | 2板 | 1.7助 | 12.8(min) | 10场 | 3.6 | ||
迪克-海姆里克 | 1分 | 14.29% | 4.5板 | 0.5助 | 9.5(min) | 2场 | 3 | ||
Lou-西奥罗普洛斯 |