冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
多尔夫-谢伊斯 | 19分 | 36.18% | 12.8板 | 3.6助 | 33(min) | 11场 | 24.2 | ||
里德-科尔 | 13.8分 | 39.42% | 10.7板 | 1.2助 | 33(min) | 11场 | 15 | ||
保罗-西摩尔 | 12.5分 | 31.11% | 3.9板 | 6.8助 | 37.3(min) | 11场 | 13.5 | ||
里德-罗查 | 12.4分 | 42% | 6.7板 | 1.3助 | 33.7(min) | 11场 | 13.3 | ||
厄尔-洛依德 | 11.5分 | 36.04% | 8.1板 | 3.2助 | 32.3(min) | 11场 | 14.5 | ||
乔治-金 | 11.5分 | 39.62% | 3.7板 | 5.6助 | 33.7(min) | 11场 | 12.6 | ||
BillyKenville | 6.4分 | 34.09% | 2.8板 | 1助 | 11.8(min) | 11场 | 6.1 | ||
迪克-法利 | 4.7分 | 33.33% | 1.2板 | 1.8助 | 15.3(min) | 11场 | 3.3 | ||
沃利-奥斯特科恩 | 3.2分 | 32.26% | 1.9板 | 1助 | 6.8(min) | 11场 | 3.7 | ||
吉姆-塔克 | 2.7分 | 30% | 1.7板 | 0.1助 | 6.6(min) | 9场 | 2.3 | ||
BillGabor | |||||||||
康尼尔-西蒙斯 |