冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
乔治-迈肯 | 23.6分 | 37.81% | 15.9板 | 2.8助 | 42.5(min) | 13场 | 27.6 | ||
吉姆-波拉德 | 16.1分 | 40.76% | 6.5板 | 3助 | 42.6(min) | 11场 | 15.2 | ||
沃恩-米克尔森 | 13.3分 | 42.99% | 8.5板 | 1.5助 | 38.1(min) | 13场 | 16.4 | ||
PepSaul | 11.3分 | 46.24% | 2.8板 | 3.5助 | 40.8(min) | 13场 | 11.6 | ||
斯拉特尔-马丁 | 9分 | 34.12% | 2.8板 | 4.3助 | 40.2(min) | 13场 | 9.4 | ||
鲍伯-哈里森 | 6.2分 | 43.86% | 1.7板 | 2助 | 19.6(min) | 12场 | 6.5 | ||
乔-哈顿 | 2.8分 | 41.67% | 1.1板 | 1助 | 11.6(min) | 12场 | 3.1 | ||
卢-希区 | 1.8分 | 36.84% | 3.4板 | 0.7助 | 11.7(min) | 13场 | 3.6 | ||
豪威尔-舒尔茨 | 1.5分 | 33.33% | 1.6板 | 0.4助 | 8.3(min) | 12场 | 2.2 | ||
怀特伊-斯库克 |