冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
弗兰克-拉姆西 | 23.2分 | 49.14% | 6.2板 | 1.8助 | 27.5(min) | 11场 | 20.8 | ||
比尔-沙尔曼 | 20.1分 | 42.86% | 3.3板 | 2.5助 | 29.3(min) | 11场 | 15.7 | ||
汤姆-海恩索恩 | 19.9分 | 41.5% | 8.9板 | 2.9助 | 31.6(min) | 11场 | 18.3 | ||
鲍勃-库西 | 19.5分 | 32.34% | 6.9板 | 10.8助 | 41.8(min) | 11场 | 21.5 | ||
比尔-拉塞尔 | 15.5分 | 40.69% | 27.7板 | 3.6助 | 45.1(min) | 11场 | 35.8 | ||
萨姆-琼斯 | 10.3分 | 36.73% | 5.7板 | 1.5助 | 17.5(min) | 11场 | 10.8 | ||
吉姆-劳斯库托夫 | 8.1分 | 33.98% | 6.6板 | 1.2助 | 23.6(min) | 11场 | 8.2 | ||
杰纳-康利 | 4.9分 | 36.67% | 6.8板 | 0.6助 | 14.3(min) | 11场 | 7.8 | ||
K.C.-琼斯 | 1.9分 | 24% | 1.5板 | 1.3助 | 9.4(min) | 8场 | 2.8 | ||
伯尼-斯温 | 1分 | 33.33% | 2.8板 | 0.2助 | 5.4(min) | 5场 | 3 | ||
Lou-西奥罗普洛斯 |