冠军球员 | 得分 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 时间(min) | 出场次数 | 效率值(PER) |
汤姆-海恩索恩 | 24.7分 | 45.67% | 8.9板 | 1.2助 | 31.8(min) | 13场 | 21.8 | ||
萨姆-琼斯 | 23.8分 | 48.17% | 6.2板 | 2.5助 | 34.6(min) | 13场 | 21.5 | ||
比尔-拉塞尔 | 20.3分 | 45.4% | 25.1板 | 5.1助 | 47.5(min) | 13场 | 38.7 | ||
鲍勃-库西 | 14.1分 | 35.03% | 2.5板 | 8.9助 | 30.2(min) | 13场 | 14.7 | ||
约翰-哈福利切克 | 11.8分 | 44.74% | 4.8板 | 1.5助 | 23.1(min) | 11场 | 10.9 | ||
TomSanders | 9.8分 | 43.48% | 7.4板 | 1.5助 | 29.8(min) | 13场 | 12.9 | ||
弗兰克-拉姆西 | 8.3分 | 35% | 2.7板 | 0.9助 | 19.3(min) | 13场 | 5.7 | ||
K.C.-琼斯 | 4.5分 | 30.61% | 2.8板 | 2.8助 | 19.6(min) | 13场 | 6 | ||
克莱德-拉福莱特 | 3分 | 27.91% | 0.8板 | 0.2助 | 6.7(min) | 6场 | 0.6 | ||
吉姆-劳斯库托夫 | 1.7分 | 28.57% | 2.3板 | 0.1助 | 6.2(min) | 9场 | 2 | ||
丹-斯瓦茨 | 0分 | 0板 | 0助 | 4(min) | 1场 | ||||
杰纳-瓜利亚 |