球员 | 出场次数 | 场均时间 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 抢断 | 盖帽 | 总篮板 | 助攻 | 得分 | 效率值(PER) |
斯蒂芬-库里 | 21 | 39.4 | 45.60% | 42.20% | 1.9 | 0.2 | 5 | 6.3 | 28.3 | 25.5 |
克莱-汤普森 | 21 | 36.3 | 44.60% | 39.00% | 0.8 | 0.9 | 3.9 | 2.6 | 18.6 | 15.6 |
德雷蒙德-格林 | 21 | 37.2 | 41.70% | 26.40% | 1.8 | 1 | 10.1 | 5.1 | 13.7 | 21.2 |
哈里森-巴恩斯 | 21 | 32.3 | 44.00% | 35.50% | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 1.6 | 10.6 | 12 |
☆NBA直播吧安德烈-伊格达拉☆NBA直播吧 | 21 | 30.1 | 47.40% | 35.40% | 1.2 | 0.3 | 4.5 | 3.6 | 10.4 | 13.3 |
肖恩-利文斯顿 | 21 | 17.9 | 53.20% | 0.00% | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 5 | 6.8 |
莱昂德罗-巴博萨 | 21 | 10.9 | 44.30% | 34.80% | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 5 | 4.5 |
安德鲁-博古特 | 19 | 23.1 | 56.00% | 0.00% | 0.6 | 1.8 | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 13.6 |
马利斯-斯贝茨 | 10 | 6.9 | 33.30% | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 3.7 | 3.1 | |
费斯图斯-艾泽里 | 20 | 9.2 | 54.00% | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 5.2 | |
大卫-李 | 13 | 8.1 | 40.00% | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 4 | |
布兰登-拉什 | 3 | 2.7 | 16.70% | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
James Michael McAdoo | 5 | 2.2 | 66.70% | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.4 | |
贾斯汀-霍勒迪 |
历届NBA总冠军 NBA薪资排行榜