球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
埃里克-布莱索 | 2号 | 24(岁) | 89年12月09日 | 185cm | 91kg | 后卫 | 合同:受限自由球员年薪: |
马基夫-莫里斯 | 11号 | 24(岁) | 89年09月02日 | 208cm | 112kg | 大前锋 | 合同:4年934万美元年薪:298万美元 |
杰拉德-格林 | 14号 | 28(岁) | 86年01月26日 | 203cm | 91kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1050万年薪:350万美元 |
马库斯-莫里斯 | 15号 | 24(岁) | 89年09月02日 | 206cm | 104kg | 大前锋 | 合同:4年898万美元年薪:294万美元 |
PJ-塔克 | 17号 | 29(岁) | 85年05月05日 | 198cm | 108kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1650万年薪:511万美元 |
阿奇-古德温 | 20号 | 20(岁) | 94年08月17日 | 196cm | 85kg | 得分后卫 | 合同:4年542万年薪:111万美元 |
亚历克斯-莱恩 | 21号 | 21(岁) | 93年06月16日 | 216cm | 117kg | 中锋 | 合同:4年1577万年薪:364万美元 |
TJ-沃伦 | 24号 | 20(岁) | 93年09月05日 | 203cm | 99kg | 小前锋 | 合同:4年972万年薪:195万美元 |
沙弗里克-兰多夫 | 43号 | 30(岁) | 83年11月24日 | 208cm | 108kg | 大前锋 | 合同:2年底薪年薪:122万美元 |
安东尼-托利弗 | 47号 | 29(岁) | 85年06月01日 | 203cm | 110kg | 小前锋 | 合同:2年600万年薪:300万美元 |
马库斯-索顿 | 10号 | 27(岁) | 87年06月05日 | 193cm | 94kg | 得分后卫 | 合同:4年3115万美元年薪:857万美元 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 7号 | 24(岁) | 90年04月01日 | 213cm | 117kg | 中锋 | 合同:2年底薪年薪:81万美元 |
丹尼-格兰杰 | 33号 | 31(岁) | 83年04月20日 | 206cm | 104kg | 小前锋 | 合同:2年424年薪:207万美元 |
最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易