球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
格伦-罗宾逊三世 | 2号 | 20(岁) | 94年01月08日 | 198cm | 101kg | 小前锋 | 未签约新秀 |
戈尔吉-吉昂 | 5号 | 24(岁) | 90年01月18日 | 211cm | 109kg | 中锋 | 合同:4年658万年薪:141万美元 |
罗比-赫梅尔 | 6号 | 25(岁) | 89年03月08日 | 203cm | 101kg | 小前锋 | 合同:1年底薪年薪:81万美元 |
扎克-拉文 | 8号 | 19(岁) | 95年03月10日 | 196cm | 83kg | 控球后卫 | 合同:4年964万年薪:205万美元 |
里基-卢比奥 | 9号 | 23(岁) | 90年10月21日 | 193cm | 85kg | 控球后卫 | 合同:4年1629万美元年薪:507万美元 |
蔡斯-巴丁格 | 10号 | 26(岁) | 88年05月22日 | 201cm | 96kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1500万年薪:500万美元 |
尼古拉-佩科维奇 | 14号 | 28(岁) | 86年01月03日 | 211cm | 130kg | 中锋 | 合同:5年6000万年薪:1210万美元 |
沙巴兹-穆罕默德 | 15号 | 21(岁) | 92年11月13日 | 198cm | 102kg | 小前锋 | 合同:4年896万年薪:197万美元 |
安德鲁-威金斯 | 22号 | 19(岁) | 95年02月23日 | 203cm | 92kg | 小前锋 | 合同:2年2484万年薪:556万美元 |
凯文-马丁 | 23号 | 31(岁) | 83年02月01日 | 201cm | 90kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年2775万年薪:679万美元 |
安东尼-本内特 | 24号 | 21(岁) | 93年03月14日 | 203cm | 118kg | 小前锋 | 合同:4年2400万年薪:556万美元 |
加里-尼尔 | 12号 | 30(岁) | 84年10月03日 | 193cm | 95kg | 后卫 | 合同:2年650万年薪:325万美元 |
阿德里安-佩恩 | 3号 | 23(岁) | 91年02月19日 | 208cm | 109kg | 控球后卫 | 合同:2年底薪年薪:81万美元 |
凯文-加内特 | 2号 | 38(岁) | 76年05月19日 | 211cm | 116kg | 大前锋 | 合同:3年3600万年薪:1200万美元 |
2014年12月20日,NBA火箭队使用林书豪的840万交易特例+丹尼尔斯+2015年国王二轮选秀权+未来二轮选秀权与森林狼交易得到科里-布鲁尔+图里亚夫 最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易