球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
乔丹-亚当斯 | 1号 | 20(岁) | 94年07月08日 | 196cm | 101kg | 得分后卫 | 合同:4年662万年薪:134万美元 |
贾内尔-斯托克斯 | 2号 | 20(岁) | 94年01月07日 | 203cm | 119kg | 大前锋 | 未签约新秀 |
考特尼-李 | 5号 | 28(岁) | 85年10月03日 | 196cm | 92kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年2135万年薪:545万美元 |
托尼-阿伦 | 9号 | 32(岁) | 82年01月11日 | 193cm | 98kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年2000万年薪:483万美元 |
迈克-康利 | 11号 | 26(岁) | 87年10月11日 | 185cm | 83kg | 控球后卫 | 合同:5年4000万年薪:929万美元 |
尼克-卡拉希斯 | 12号 | 25(岁) | 89年02月07日 | 198cm | 98kg | 后卫 | 合同:2年底薪年薪:81万美元 |
文斯-卡特 | 15号 | 37(岁) | 77年01月26日 | 198cm | 101kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1226万年薪:391万美元 |
本诺-尤德里 | 19号 | 32(岁) | 82年07月05日 | 191cm | 96kg | 控球后卫 | 合同:2年424万年薪:207万美元 |
昆西-庞德塞特 | 20号 | 26(岁) | 88年03月10日 | 198cm | 103kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年1400万年薪:314万美元 |
泰肖恩-普林斯 | 21号 | 34(岁) | 80年02月28日 | 206cm | 99kg | 小前锋 | 合同:4年2781万美元年薪:770万美元 |
乔恩-洛伊尔 | 30号 | 25(岁) | 89年05月14日 | 208cm | 104kg | 大前锋 | 合同:3年290万年薪:96万美元 |
马克-加索尔 | 33号 | 29(岁) | 85年01月29日 | 216cm | 121kg | 中锋 | 合同:4年5785万美元年薪:1582万美元 |
科斯塔-库佛斯 | 41号 | 25(岁) | 89年02月24日 | 213cm | 121kg | 大前锋 | 合同:3年900万美元年薪:300万美元 |
扎克-兰多夫 | 50号 | 33(岁) | 81年07月16日 | 206cm | 119kg | 大前锋 | 合同:4年6600万年薪:1650万美元 |
最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易