球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
尼克-杨 | 0号 | 29(岁) | 85年06月01日 | 201cm | 96kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年2150万年薪:483万美元 |
瑞安-凯利 | 4号 | 23(岁) | 91年04月09日 | 211cm | 105kg | 大前锋 | 合同:2年337万年薪:165万美元 |
卡洛斯-布泽尔 | 5号 | 32(岁) | 81年11月20日 | 206cm | 122kg | 大前锋 | 合同:1年325万年薪:325万美元 |
泽维尔-亨利(被裁掉) | 7号 | 23(岁) | 91年03月15日 | 198cm | 101kg | 锋卫摇摆人 | 合同:1年底薪年薪:88万美元 |
史蒂夫-纳什 | 10号 | 40(岁) | 74年02月07日 | 191cm | 83kg | 控球后卫 | 合同:3年2790万年薪:970万美元 |
韦斯利-约翰逊 | 11号 | 27(岁) | 87年07月11日 | 201cm | 99kg | 锋卫摇摆人 | 合同:1年底薪年薪:88万美元 |
林书豪 | 17号 | 26(岁) | 88年08月23日 | 191cm | 92kg | 后卫 | 合同:3年2512万年薪:837万美元 |
埃德-戴维斯 | 21号 | 25(岁) | 89年06月05日 | 208cm | 103kg | 大前锋 | 合同:2年底薪年薪:98万美元 |
科比-布莱恩特 | 24号 | 36(岁) | 78年08月23日 | 198cm | 94kg | 后卫 | 合同:2年4850万年薪:2350万美元 |
乔丹-希尔 | 27号 | 27(岁) | 87年07月27日 | 208cm | 108kg | 大前锋 | 合同:2年1800万年薪:900万美元 |
朱利叶斯-兰德尔 | 30号 | 19(岁) | 94年11月29日 | 206cm | 114kg | 大前锋 | 合同:4年1354万年薪:299万美元 |
罗伯特-萨克雷 | 50号 | 25(岁) | 89年06月06日 | 213cm | 119kg | 中锋 | 合同:3年底薪年薪:91万美元 |
乔丹-克拉克森 | 55号 | 22(岁) | 92年06月07日 | 196cm | 89kg | 控球后卫 | 未签约新秀 |
罗尼-普莱斯 | 9号 | 25(岁) | 89年06月05日 | 188cm | 86kg | 控球后卫 | 两年底薪 年薪:144万 |
韦恩-艾灵顿 | 2号 | 22(岁) | 87年11月29日 | 193cm | 91kg | 得分后卫 | 2年542万 年薪:277万 |
塔里克-布雷克(火箭裁掉后认领) | 10号 | 22(岁) | 91年11月22日 | 206cm | 118kg | 大前锋 |
2015-2016赛季NBA球员名单 2015-2016赛季NBA薪资 2015-2016赛季NBA转会交易