东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
朱利叶斯-欧文 | 首发 | 39 | 45.45% | 10/22 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 29 | 35.69 | 19.75 | |
乔治-格文 | 首发 | 34 | 50% | 8/16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 36.71 | 14.909 | |
鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 首发 | 24 | 46.15% | 6/13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | |
皮特-马拉维奇 | 首发 | 14 | 62.5% | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 34.29 | 7 | |
摩西-马龙 | 首发 | 17 | 100% | 2/2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22.59 | 11.8 | |
埃尔文-海耶斯 | 替补 | 28 | 45.45% | 5/11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22.29 | 16.6 | |
鲍伯-兰尼尔 | 替补 | 31 | 50% | 5/10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15.48 | 15 | |
鲍伯-丹德里奇 | 替补 | 18 | 60% | 3/5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21.33 | 6.667 | |
凯尔文-墨菲 | 替补 | 15 | 60% | 3/5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 19.2 | 8 | |
坎比-拉塞尔 | 替补 | 13 | 25% | 2/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.77 | -2 | |
拉里-凯侬 | 替补 | 7 | 33.33% | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.57 | 2.5 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 48.54% | 50/103 | 0 | 53 | 22 | 8 | 3 | 129 | ||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆大卫-汤普森☆ | 首发 | 34 | 64.71% | 11/17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | 35.29 | 20.429 | |
保罗-韦斯特法尔 | 首发 | 21 | 66.67% | 8/12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 38.86 | 16.5 | |
乔治-麦克吉尼斯 | 首发 | 25 | 41.67% | 5/12 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 16 | 3.72 | 12.545 | |
卡里姆-贾巴尔 | 首发 | 28 | 41.67% | 5/12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18.86 | 12.5 | |
马奎斯-约翰逊 | 首发 | 20 | 27.27% | 3/11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | 4.667 | |
丹尼斯-约翰逊 | 替补 | 27 | 71.43% | 5/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 21.33 | 13 | |
莫里斯-卢卡斯 | 替补 | 19 | 40% | 4/10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25.26 | 8 | |
奥蒂斯-比尔德松 | 替补 | 14 | 66.67% | 4/6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3.86 | 8.5 | |
沃尔特-戴维斯 | 替补 | 19 | 44.44% | 4/9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2.21 | 10 | |
杰克-希科马 | 替补 | 18 | 80% | 4/5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.33 | 11 | |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 替补 | 15 | 75% | 3/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.6 | 8 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 53.33% | 56/105 | 0 | 45 | 25 | 10 | 3 | 134 |
☆为全明星赛MVP