东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
朱利叶斯-欧文 | 首发 | 29 | 40% | 6/15 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 29.79 | 8.857 |
埃迪-约翰逊 | 首发 | 28 | 58.33% | 7/12 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 27.43 | 10.667 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 首发 | 22 | 71.43% | 5/7 | 0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 24 | 16.5 |
雷杰-瑟乌斯 | 首发 | 19 | 57.14% | 4/7 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2.21 | 7 |
拉里-伯德 | 首发 | 18 | 20% | 1/5 | 0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.33 | 4 |
罗伯特-帕里什 | 替补 | 25 | 27.78% | 5/18 | 0 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3.72 | 11 |
迈克-米切尔 | 替补 | 15 | 50% | 6/12 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 44.8 | 13 |
米切尔-雷-理查德森 | 替补 | 24 | 71.43% | 5/7 | 0% | 0/1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 22 | 16.5 |
鲍比-琼斯 | 替补 | 16 | 45.45% | 5/11 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 33 | 11 |
☆奈特-阿奇博尔德☆ | 替补 | 25 | 57.14% | 4/7 | 0 | 0/0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 | 17.28 | 18.333 |
马奎斯-约翰逊 | 替补 | 19 | 50% | 1/2 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17.68 | 7.833 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 47.57% | 49/103 | 0% | 0/1 | 48 | 30 | 15 | 5 | 123 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
保罗-韦斯特法尔 | 首发 | 25 | 66.67% | 8/12 | 0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 36.48 | 16 |
卡里姆-贾巴尔 | 首发 | 23 | 66.67% | 6/9 | 0 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 15 | 31.3 | 21 |
沃尔特-戴维斯 | 首发 | 22 | 55.56% | 5/9 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26.18 | 14 |
乔治-格文 | 首发 | 24 | 55.56% | 5/9 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 22 | 9.5 |
阿德里安-丹特利 | 首发 | 21 | 33.33% | 3/9 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18.29 | 7 |
丹尼斯-约翰逊 | 替补 | 24 | 62.5% | 5/8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 38 | 10.9 |
贾马尔-威尔克斯 | 替补 | 25 | 50% | 6/12 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 | 28.8 | 18 |
摩西-马龙 | 替补 | 22 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17.45 | 8.5 |
特鲁克-罗宾逊 | 替补 | 21 | 50% | 3/6 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.71 | 6 |
杰克-希科马 | 替补 | 21 | 40% | 2/5 | 0% | 0/1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13.71 | 10 |
奥蒂斯-比尔德松 | 替补 | 12 | 0% | 0/3 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1.5 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 51.11% | 46/90 | 0% | 0/1 | 51 | 22 | 10 | 6 | 120 |
☆为全明星赛MVP