东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆朱利叶斯-欧文☆ | 首发 | 28 | 57.89% | 11/19 | 0 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 42.86 | 25 |
伊塞亚-托马斯 | 首发 | 29 | 64.29% | 9/14 | 0 | 0/0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 31.45 | 24 |
拉里-伯德 | 首发 | 29 | 50% | 7/14 | 0% | 0/1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23.17 | 24 |
摩西-马龙 | 首发 | 24 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10.667 |
莫里斯-奇克斯 | 首发 | 18 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 |
西德尼-蒙克利夫 | 替补 | 28 | 57.14% | 8/14 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 | 34.29 | 24.8 |
罗伯特-帕里什 | 替补 | 18 | 83.33% | 5/6 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 34.67 | 12.75 |
巴克-威廉姆斯 | 替补 | 19 | 75% | 3/4 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.21 | 12.5 |
安德鲁-托尼 | 替补 | 18 | 80% | 4/5 | 0% | 0/1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 21.33 | 13 |
马奎斯-约翰逊 | 替补 | 20 | 30% | 3/10 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16.8 | 3.5 |
比尔-兰比尔 | 替补 | 6 | 100% | 1/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
雷杰-瑟乌斯 | 替补 | 8 | 0% | 0/5 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 52.78% | 57/108 | 0% | 0/2 | 52 | 36 | 17 | 6 | 132 | 145.72 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
卡里姆-贾巴尔 | 首发 | 32 | 75% | 9/12 | 0 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | 29.667 |
埃尔文-约翰逊 | 首发 | 33 | 43.75% | 7/16 | 0% | 0/1 | 5 | 16 | 5 | 0 | 17 | 24.73 | 23.75 |
阿历克斯-英格利什 | 首发 | 23 | 50% | 7/14 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 29.22 | 12 |
大卫-汤普森 | 首发 | 17 | 71.43% | 5/7 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 28.24 | 9 |
莫里斯-卢卡斯 | 首发 | 27 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 7 |
吉姆-帕克森 | 替补 | 17 | 71.43% | 5/7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 31.6 | 6.5 |
贾马尔-威尔克斯 | 替补 | 15 | 66.67% | 4/6 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 32 | 10 |
乔治-格文 | 替补 | 14 | 37.5% | 3/8 | 100% | 1/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3.86 | 8 |
杰克-希科马 | 替补 | 17 | 66.67% | 4/6 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22.59 | 11 |
奇奇-范德维奇 | 替补 | 14 | 75% | 3/4 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 24 | 9.5 |
盖斯-威廉姆斯 | 替补 | 15 | 33.33% | 3/9 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19.2 | 3 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 替补 | 16 | 50% | 2/4 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 7.5 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 54.46% | 55/101 | 50% | 1/2 | 37 | 37 | 17 | 7 | 123 | 132.632 |
☆为全明星赛MVP