东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
迈克尔-乔丹 | 首发 | 33 | 56.52% | 13/23 | 0% | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 28 | 4.73 | 20.5 |
伊塞亚-托马斯 | 首发 | 33 | 53.85% | 7/13 | 33.33% | 1/3 | 2 | 14 | 4 | 0 | 19 | 27.64 | 21.667 |
查尔斯-巴克利 | 首发 | 20 | 54.55% | 6/11 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4.8 | 11.625 |
摩西-马龙 | 首发 | 19 | 33.33% | 3/9 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22.74 | 10 |
多米尼克-威尔金斯 | 首发 | 15 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 28.8 | 5 |
特里-卡明斯 | 替补 | 19 | 44.44% | 4/9 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25.26 | 14 |
拉里-南斯 | 替补 | 17 | 55.56% | 5/9 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 28.24 | 15 |
凯文-麦克海尔 | 替补 | 16 | 71.43% | 5/7 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 |
马克-普莱斯 | 替补 | 20 | 33.33% | 3/9 | 25% | 1/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21.6 | 6 |
马克-杰克逊 | 替补 | 16 | 60% | 3/5 | 100% | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 9.5 |
帕特里克-尤因 | 替补 | 17 | 25% | 2/8 | 0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11.29 | 2 |
布拉德-多赫迪 | 替补 | 15 | 0% | 0/3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 47.37% | 54/114 | 33.33% | 3/9 | 47 | 26 | 24 | 9 | 134 | 121.639 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆卡尔-马龙☆ | 首发 | 26 | 70.59% | 12/17 | 0 | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 | 51.69 | 29.667 |
达勒-艾利斯 | 首发 | 26 | 75% | 12/16 | 100% | 1/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 49.85 | 28 |
阿历克斯-英格利什 | 首发 | 29 | 61.54% | 8/13 | 0 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 26.48 | 17 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 首发 | 25 | 41.67% | 5/12 | 0 | 0/0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 12 | 23.4 | 14.667 |
约翰-斯托克顿 | 首发 | 32 | 83.33% | 5/6 | 100% | 1/1 | 2 | 17 | 5 | 0 | 11 | 16.5 | 22 |
克莱德-德雷克斯勒 | 替补 | 25 | 36.84% | 7/19 | 0 | 0/0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 26.88 | 14 |
汤姆-钱伯斯 | 替补 | 16 | 50% | 4/8 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42 | 9 |
詹姆斯-沃西 | 替补 | 18 | 57.14% | 4/7 | 0% | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21.33 | 11 |
凯文-达克沃斯 | 替补 | 7 | 40% | 2/5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.29 | 1.5 |
克里斯-穆林 | 替补 | 14 | 25% | 1/4 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13.71 | 3 |
卡里姆-贾巴尔 | 替补 | 13 | 16.67% | 1/6 | 0% | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14.77 | 3 |
马克-伊顿 | 替补 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 53.98% | 61/113 | 50% | 2/4 | 57 | 38 | 16 | 6 | 143 | 154.826 |
☆为全明星赛MVP