东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆勒布朗-詹姆斯☆ | 首发 | 30 | 54.55% | 12/22 | 28.57% | 2/7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 27 | 43.2 | 34 |
德怀特-霍华德 | 首发 | 30 | 100% | 7/7 | 0 | 0/0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 25.6 | 28.667 |
德维恩-韦德 | 首发 | 21 | 58.33% | 7/12 | 0% | 0/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 32 | 13 |
克里斯-波什 | 首发 | 21 | 46.67% | 7/15 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32 | 11 |
杰森-基德 | 首发 | 25 | 50% | 1/2 | 0% | 0/1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3.84 | 18 |
雷-阿伦 | 替补 | 18 | 71.43% | 10/14 | 55.56% | 5/9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 74.67 | 24.6 |
保罗-皮尔斯 | 替补 | 12 | 55.56% | 5/9 | 0% | 0/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 |
理查德-汉密尔顿 | 替补 | 18 | 44.44% | 4/9 | 100% | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 6 |
昌西-比卢普斯 | 替补 | 18 | 30% | 3/10 | 0% | 0/6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 |
拉希德-华莱士 | 替补 | 17 | 20% | 1/5 | 20% | 1/5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.47 | 6 |
乔-约翰逊 | 替补 | 13 | 50% | 1/2 | 100% | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.8 | 4 |
安托万-贾米森 | 替补 | 12 | 33.33% | 1/3 | 0% | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 53.64% | 59/110 | 27.78% | 10/36 | 45 | 37 | 13 | 7 | 134 | 155.429 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
卡梅罗-安东尼 | 首发 | 21 | 47.06% | 8/17 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 41.14 | 12.667 |
阿伦-艾弗森 | 首发 | 20 | 42.86% | 3/7 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16.8 | 8.5 |
姚明 | 首发 | 13 | 40% | 2/5 | 0% | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22.15 | 7 |
蒂姆-邓肯 | 首发 | 22 | 28.57% | 2/7 | 0% | 0/1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.73 | 7 |
科比-布莱恩特 | 首发 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
布兰登-罗伊 | 替补 | 28 | 80% | 8/10 | 66.67% | 2/3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 3.86 | 32 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 替补 | 23 | 72.73% | 8/11 | 50% | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 37.57 | 18.333 |
克里斯-保罗 | 替补 | 27 | 50% | 7/14 | 33.33% | 2/6 | 3 | 14 | 4 | 0 | 16 | 28.44 | 28 |
卡洛斯-布泽尔 | 替补 | 18 | 46.67% | 7/15 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37.33 | 13 |
德克-诺维茨基 | 替补 | 25 | 35.71% | 5/14 | 25% | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24.96 | 7 |
史蒂夫-纳什 | 替补 | 19 | 50% | 4/8 | 0% | 0/1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2.21 | 10 |
大卫-韦斯特 | 替补 | 16 | 50% | 3/6 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 50% | 57/114 | 31.58% | 6/19 | 59 | 37 | 11 | 5 | 128 | 148.571 |
☆为全明星赛MVP