东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
勒布朗-詹姆斯 | 首发 | 32 | 55.56% | 10/18 | 0% | 0/3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 29 | 43.5 | 29.9 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 首发 | 28 | 55% | 11/20 | 50% | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 29 | 49.71 | 23 |
德维恩-韦德 | 首发 | 20 | 66.67% | 6/9 | 0% | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 33.6 | 13 |
德里克-罗斯 | 首发 | 29 | 38.46% | 5/13 | 0% | 0/1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.21 | 9.5 |
德怀特-霍华德 | 首发 | 21 | 50% | 2/4 | 0% | 0/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11.43 | 8.5 |
克里斯-波什 | 替补 | 20 | 70% | 7/10 | 0% | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33.6 | 15 |
雷-阿伦 | 替补 | 17 | 44.44% | 4/9 | 28.57% | 2/7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.88 | 11 |
乔-约翰逊 | 替补 | 20 | 36.36% | 4/11 | 33.33% | 3/9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 26.4 | 10 |
拉简-朗多 | 替补 | 20 | 60% | 3/5 | 0 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14.4 | 12 |
保罗-皮尔斯 | 替补 | 11 | 33.33% | 2/6 | 33.33% | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26.18 | 0.5 |
凯文-加内特 | 替补 | 7 | 66.67% | 2/3 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27.43 | 11 |
艾尔-霍福德 | 替补 | 10 | 33.33% | 1/3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.6 | 4 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 51.35% | 57/111 | 24.14% | 7/29 | 54 | 38 | 6 | 4 | 143 | 142.786 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆科比-布莱恩特☆ | 首发 | 29 | 53.85% | 14/26 | 28.57% | 2/7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 37 | 61.24 | 33.875 |
凯文-杜兰特 | 首发 | 30 | 47.83% | 11/23 | 36.36% | 4/11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 54.4 | 24 |
克里斯-保罗 | 首发 | 28 | 42.86% | 3/7 | 66.67% | 2/3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 10 | 17.14 | 18 |
卡梅罗-安东尼 | 首发 | 22 | 40% | 4/10 | 0% | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17.45 | 11 |
蒂姆-邓肯 | 首发 | 11 | 25% | 1/4 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.73 | 6 |
保罗-加索尔 | 替补 | 24 | 61.54% | 8/13 | 0% | 0/1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 17 | 34 | 20.5 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 替补 | 14 | 50% | 6/12 | 0% | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41.14 | 11 |
布雷克-格里芬 | 替补 | 14 | 66.67% | 4/6 | 0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 27.43 | 16 |
马努-吉诺比利 | 替补 | 20 | 28.57% | 2/7 | 0% | 0/3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 16.8 | 7.75 |
德克-诺维茨基 | 替补 | 14 | 37.5% | 3/8 | 0% | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.57 | 9 |
德隆-威廉姆斯 | 替补 | 17 | 28.57% | 2/7 | 33.33% | 1/3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.12 | 8 |
凯文-乐福 | 替补 | 11 | 33.33% | 1/3 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.73 | 4 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 46.83% | 59/126 | 29.03% | 9/31 | 61 | 39 | 18 | 7 | 148 | 165.808 |
☆为全明星赛MVP