东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆迈克尔-乔丹☆ | 23分 | 6板 | 8助 | 3 | 0 | 32 | 18投10中 | 首发 | 27.7 |
格兰特-希尔 | 15分 | 3板 | 5助 | 1 | 0 | 28 | 11投7中 | 首发 | 20 |
肖恩-坎普 | 12分 | 11板 | 2助 | 4 | 0 | 25 | 10投5中 | 首发 | 19 |
迪坎贝-穆托姆博 | 9分 | 7板 | 0助 | 0 | 1 | 19 | 5投4中 | 首发 | 14.5 |
安芬尼-哈达威 | 6分 | 0板 | 3助 | 0 | 0 | 12 | 5投3中 | 首发 | 6 |
格伦-莱斯 | 16分 | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 16 | 14投6中 | 替补 | 8 |
雷吉-米勒 | 14分 | 0板 | 0助 | 1 | 0 | 20 | 8投6中 | 替补 | 11.5 |
史蒂夫-史密斯 | 14分 | 3板 | 0助 | 0 | 0 | 16 | 12投6中 | 替补 | 11 |
里克-施密茨 | 10分 | 7板 | 4助 | 0 | 2 | 21 | 7投3中 | 替补 | 16 |
蒂姆-哈达威 | 8分 | 1板 | 6助 | 0 | 0 | 17 | 8投3中 | 替补 | 4 |
贾森-威廉姆斯 | 4分 | 10板 | 1助 | 0 | 0 | 19 | 3投2中 | 替补 | 14 |
安托万-沃克 | 4分 | 3板 | 3助 | 1 | 0 | 15 | 8投2中 | 替补 | 4 |
合计 | 135分 | 52板 | 32助 | 10 | 3 | 109投57中 | 152.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
科比-布莱恩特 | 18分 | 6板 | 1助 | 2 | 0 | 22 | 16投7中 | 首发 | 16 |
凯文-加内特 | 12分 | 4板 | 2助 | 2 | 1 | 21 | 11投6中 | 首发 | 13 |
沙奎尔-奥尼尔 | 12分 | 4板 | 1助 | 0 | 0 | 18 | 10投5中 | 首发 | 6.5 |
加里-佩顿 | 7分 | 3板 | 13助 | 2 | 0 | 24 | 7投3中 | 首发 | 17 |
卡尔-马龙 | 4分 | 3板 | 2助 | 2 | 0 | 17 | 4投2中 | 首发 | 9 |
埃迪-琼斯 | 15分 | 11板 | 1助 | 2 | 0 | 25 | 19投7中 | 替补 | 15.5 |
大卫-罗宾逊 | 15分 | 6板 | 0助 | 2 | 2 | 22 | 4投3中 | 替补 | 12.9 |
尼克-范埃克塞尔 | 13分 | 3板 | 2助 | 0 | 0 | 20 | 14投5中 | 替补 | 6 |
文-贝克 | 8分 | 8板 | 0助 | 1 | 0 | 21 | 12投3中 | 替补 | 7 |
米奇-里奇蒙德 | 8分 | 1板 | 2助 | 0 | 0 | 17 | 11投4中 | 替补 | 4 |
蒂姆-邓肯 | 2分 | 11板 | 1助 | 0 | 0 | 14 | 4投1中 | 替补 | 9 |
杰森-基德 | 0分 | 1板 | 9助 | 0 | 0 | 19 | 1投0中 | 替补 | 7 |
合计 | 114分 | 61板 | 34助 | 13 | 3 | 113投46中 | 118.8 |
NBA最佳阵容