东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
勒布朗-詹姆斯 | 20分 | 5板 | 3助 | 0 | 0 | 26 | 19投8中 | 首发 | 13 |
德维恩-韦德 | 18分 | 2板 | 5助 | 3 | 0 | 26 | 13投6中 | 首发 | 14.6 |
德怀特-霍华德 | 13分 | 9板 | 0助 | 1 | 3 | 27 | 11投5中 | 首发 | 14.6 |
凯文-加内特 | 12分 | 4板 | 2助 | 0 | 0 | 18 | 5投5中 | 首发 | 15 |
阿伦-艾弗森 | 2分 | 1板 | 3助 | 1 | 0 | 15 | 4投1中 | 首发 | 3 |
保罗-皮尔斯 | 18分 | 4板 | 2助 | 2 | 0 | 19 | 11投6中 | 替补 | 14.8 |
莫里斯-威廉姆斯 | 12分 | 2板 | 5助 | 0 | 0 | 16 | 10投5中 | 替补 | 12 |
拉沙德-刘易斯 | 8分 | 6板 | 0助 | 0 | 0 | 20 | 6投3中 | 替补 | 8.5 |
雷-阿伦 | 8分 | 3板 | 1助 | 0 | 0 | 18 | 10投4中 | 替补 | 5 |
德文-哈里斯 | 6分 | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 17 | 6投3中 | 替补 | 4 |
丹尼-格兰杰 | 2分 | 1板 | 0助 | 2 | 0 | 10 | 1投1中 | 替补 | 4 |
乔-约翰逊 | 0分 | 0板 | 0助 | 0 | 0 | 21 | 4投0中 | 替补 | -9 |
合计 | 119分 | 38板 | 21助 | 9 | 3 | 100投47中 | 95.7 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆科比-布莱恩特☆ | 27分 | 4板 | 4助 | 4 | 0 | 29 | 23投12中 | 首发 | 27 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 19分 | 6板 | 0助 | 0 | 0 | 24 | 10投7中 | 首发 | 14.8 |
克里斯-保罗 | 14分 | 7板 | 14助 | 3 | 0 | 29 | 14投7中 | 首发 | 30 |
蒂姆-邓肯 | 6分 | 3板 | 2助 | 1 | 1 | 18 | 5投3中 | 首发 | 9 |
姚明 | 2分 | 3板 | 0助 | 0 | 1 | 12 | 4投1中 | 首发 | 2 |
沙奎尔-奥尼尔 | 17分 | 5板 | 3助 | 0 | 1 | 10 | 9投8中 | 替补 | 19.3 |
布兰登-罗伊 | 14分 | 5板 | 5助 | 0 | 0 | 31 | 8投7中 | 替补 | 23 |
托尼-帕克 | 14分 | 4板 | 4助 | 2 | 0 | 20 | 11投7中 | 替补 | 18 |
保罗-加索尔 | 14分 | 8板 | 1助 | 1 | 1 | 16 | 7投5中 | 替补 | 20 |
德克-诺维茨基 | 8分 | 1板 | 1助 | 0 | 0 | 14 | 5投3中 | 替补 | 7 |
大卫-韦斯特 | 6分 | 3板 | 0助 | 1 | 0 | 14 | 5投3中 | 替补 | 8 |
昌西-比卢普斯 | 5分 | 2板 | 3助 | 1 | 0 | 19 | 5投2中 | 替补 | 5 |
合计 | 146分 | 51板 | 37助 | 13 | 4 | 106投65中 | 180.8 |
NBA最佳阵容
NBA效率值