东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
勒布朗-詹姆斯 | 36分 | 6板 | 7助 | 0 | 0 | 32 | 23投15中 | 首发 | 37 |
德维恩-韦德 | 24分 | 10板 | 10助 | 2 | 0 | 32 | 15投11中 | 首发 | 37 |
卡梅罗-安东尼 | 19分 | 9板 | 0助 | 2 | 0 | 30 | 15投7中 | 首发 | 15.7 |
德里克-罗斯 | 14分 | 1板 | 3助 | 0 | 0 | 18 | 8投6中 | 首发 | 14 |
德怀特-霍华德 | 9分 | 10板 | 3助 | 0 | 1 | 31 | 9投4中 | 首发 | 15.5 |
德隆-威廉姆斯 | 20分 | 3板 | 4助 | 1 | 0 | 18 | 11投8中 | 替补 | 25 |
安德烈-伊格达拉 | 12分 | 4板 | 2助 | 1 | 1 | 14 | 7投6中 | 替补 | 18 |
克里斯-波什 | 7分 | 2板 | 1助 | 2 | 1 | 20 | 9投3中 | 替补 | 6 |
保罗-皮尔斯 | 3分 | 2板 | 0助 | 0 | 1 | 11 | 8投1中 | 替补 | -3 |
罗伊-希伯特 | 3分 | 3板 | 1助 | 0 | 0 | 10 | 3投1中 | 替补 | 5 |
拉简-朗多 | 2分 | 2板 | 8助 | 0 | 0 | 15 | 3投1中 | 替补 | 6 |
洛尔-邓 | 0分 | 0板 | 1助 | 0 | 0 | 5 | 2投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 149分 | 52板 | 40助 | 8 | 4 | 113投63中 | 172.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆凯文-杜兰特☆ | 36分 | 7板 | 3助 | 3 | 0 | 37 | 25投14中 | 首发 | 29.7 |
科比-布莱恩特 | 27分 | 1板 | 1助 | 2 | 0 | 34 | 17投9中 | 首发 | 14.9 |
布雷克-格里芬 | 22分 | 8板 | 3助 | 2 | 0 | 31 | 12投9中 | 首发 | 25.5 |
克里斯-保罗 | 8分 | 5板 | 12助 | 1 | 0 | 30 | 7投3中 | 首发 | 20 |
安德鲁-拜纳姆 | 0分 | 3板 | 1助 | 1 | 1 | 5 | 3投0中 | 首发 | 3 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 21分 | 5板 | 2助 | 2 | 0 | 27 | 17投10中 | 替补 | 20 |
凯文-乐福 | 17分 | 7板 | 1助 | 3 | 0 | 18 | 12投7中 | 替补 | 19.3 |
德克-诺维茨基 | 7分 | 4板 | 1助 | 0 | 0 | 13 | 8投3中 | 替补 | 7 |
托尼-帕克 | 6分 | 2板 | 4助 | 0 | 0 | 12 | 5投3中 | 替补 | 9 |
马克-加索尔 | 4分 | 3板 | 0助 | 0 | 0 | 13 | 5投2中 | 替补 | 3 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 4分 | 1板 | 1助 | 0 | 0 | 9 | 5投2中 | 替补 | 3 |
史蒂夫-纳什 | 0分 | 0板 | 4助 | 0 | 0 | 4 | 0投0中 | 替补 | 3 |
合计 | 152分 | 46板 | 33助 | 14 | 1 | 116投62中 | 155.6 |
NBA最佳阵容
NBA效率值