2002-2003赛季森林狼薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 02-03赛季(美元$) |
凯文-加内特 | 15647.44万 | 2520万 |
特里尔-布兰登 | 6321.07万 | 1018万 |
乔-史密斯 | 3098.44万 | 499万 |
马克-杰克逊 | 2222.93万 | 358万 |
安东尼-皮勒 | 2080.12万 | 335万 |
沃利-斯泽比亚克 | 1819.32万 | 293万 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 1515.07万 | 244万 |
特洛伊-哈德森 | 1241.86万 | 200万 |
肯达尔-吉尔 | 639.56万 | 103万 |
罗德-斯特里克兰 | 639.56万 | 103万 |
加里-特伦特 | 509.16万 | 82万 |
劳伦-伍兹 | 409.81万 | 66万 |
菲利普-洛佩兹 | 397.4万 | 64万 |
伊戈尔-拉科塞维奇 | 217.33万 | 35万 |
雷杰-斯莱特 | 198.7万 | 32万 |
球队总计 | 36957.75万 | 5952万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资