2003-2004NBA公牛薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 03-04薪资(美元$) |
安东尼奥-戴维斯 | 8028.62万 | 1293万 |
艾迪-罗宾逊 | 3849.77万 | 620万 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 3719.37万 | 599万 |
斯科蒂-皮蓬 | 3054.98万 | 492万 |
泰森-钱德勒 | 2359.53万 | 380万 |
马库斯-费泽尔 | 2316.07万 | 373万 |
杰伊-威廉姆斯 | 2303.65万 | 371万 |
埃迪-库里 | 1912.46万 | 308万 |
贾马尔-克劳福德 | 1602万 | 258万 |
科克-辛里奇 | 1359.84万 | 219万 |
科里-布朗特 | 1043.16万 | 168万 |
戴利波尔-巴格里奇 | 993.49万 | 160万 |
肯达尔-吉尔 | 664.4万 | 107万 |
克里斯-杰弗里斯 | 521.58万 | 84万 |
里克-布朗森 | 502.95万 | 81万 |
林顿-约翰逊三世 | 229.74万 | 37万 |
球队总计 | 34461.62万 | 5550万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资