2003-2004赛季国王薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 03-04赛季(美元$) |
克里斯-韦伯 | 9897.62万 | 1594万 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 7482.21万 | 1205万 |
迈克-毕比 | 5898.84万 | 950万 |
布拉德-米勒 | 4346.51万 | 700万 |
道格-克里斯蒂 | 4284.42万 | 690万 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 3880.81万 | 625万 |
劳伦斯-方德伯克 | 2235.35万 | 360万 |
鲍比-杰克逊 | 1819.32万 | 293万 |
托尼-马森博格 | 664.4万 | 107万 |
安东尼-皮勒 | 664.4万 | 107万 |
杰拉德-华莱士 | 571.26万 | 92万 |
贾巴里-史密斯 | 397.4万 | 64万 |
达柳斯-桑盖拉 | 229.74万 | 37万 |
罗德尼-布福德 | 93.14万 | 15万 |
球队总计 | 42465.4万 | 6839万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资