2003-2004赛季尼克斯薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 03-04赛季(美元$) |
阿兰-休斯顿 | 9897.62万 | 1594万 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 8382.56万 | 1350万 |
基斯-范霍恩 | 8245.95万 | 1328万 |
山顿-安德森 | 4160.23万 | 670万 |
查理-沃德 | 3744.21万 | 603万 |
霍华德-埃斯利 | 3626.23万 | 584万 |
科特-托马斯 | 3346.81万 | 539万 |
泰瑞斯-奈特 | 2732.09万 | 440万 |
迪坎贝-穆托姆博 | 2539.6万 | 409万 |
穆奇-诺里斯 | 2173.26万 | 350万 |
奥塞拉-哈宁顿 | 1819.32万 | 293万 |
约翰-阿米奇 | 1620.63万 | 261万 |
迈克尔-斯维特尼 | 1142.51万 | 184万 |
迈克尔-多里亚克 | 956.23万 | 154万 |
弗兰克-威廉姆斯 | 552.63万 | 89万 |
马齐-兰佩 | 515.37万 | 83万 |
斯拉乌考-沃尼斯 | 80.72万 | 13万 |
球队总计 | 55535.98万 | 8944万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资