2004-2005NBA热火薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 04-05薪资(美元$) |
沙奎尔-奥尼尔 | 17199.76万 | 2770万 |
埃迪-琼斯 | 8357.72万 | 1346万 |
德维恩-韦德 | 1757.23万 | 283万 |
达蒙-琼斯 | 1552.33万 | 250万 |
迈克尔-多里亚克 | 1490.23万 | 240万 |
马里克-阿伦 | 1210.81万 | 195万 |
维斯里-佩尔森 | 993.49万 | 160万 |
拉素尔-巴特勒 | 745.12万 | 120万 |
多雷尔-赖特 | 714.07万 | 115万 |
克里斯汀-莱特纳 | 683.02万 | 110万 |
山顿-安德森 | 540.21万 | 87万 |
王治郅 | 465.7万 | 75万 |
肯杨-杜林 | 465.7万 | 75万 |
杰罗姆-毕斯利 | 384.98万 | 62万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 384.98万 | 62万 |
马特-弗雷杰 | 18.63万 | 3万 |
球队总计 | 36963.96万 | 5953万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资