2005-2006NBA公牛薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 05-06薪资(美元$) |
蒂姆-托马斯 | 8680.6万 | 1398万 |
泰森-钱德勒 | 5588.37万 | 900万 |
艾迪-罗宾逊 | 3377.86万 | 544万 |
本-戈登 | 2241.56万 | 361万 |
奥塞拉-哈宁顿 | 2173.26万 | 350万 |
埃里克-皮亚考斯基 | 1862.79万 | 300万 |
克里斯-杜洪 | 1738.6万 | 280万 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 1726.19万 | 278万 |
科克-辛里奇 | 1558.53万 | 251万 |
洛尔-邓 | 1515.07万 | 244万 |
达柳斯-桑盖拉 | 1366.05万 | 220万 |
迈克尔-斯维特尼 | 1316.37万 | 212万 |
马里克-阿伦 | 1036.95万 | 167万 |
简奈罗-帕戈 | 558.84万 | 90万 |
杰梅因-杰克逊 | 478.12万 | 77万 |
艾迪-巴斯顿 | 248.37万 | 40万 |
兰迪-霍尔科姆 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 35498.57万 | 5717万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资