2006-2007NBA热火薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 06-07薪资(美元$) |
沙奎尔-奥尼尔 | 12418.6万 | 2000万 |
杰森-威廉姆斯 | 5122.67万 | 825万 |
安托万-沃克 | 4725.28万 | 761万 |
詹姆斯-波西 | 3967.74万 | 639万 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3433.74万 | 553万 |
德维恩-韦德 | 2384.37万 | 384万 |
迈克尔-多里亚克 | 1788.28万 | 288万 |
阿朗佐-莫宁 | 1552.33万 | 250万 |
多雷尔-赖特 | 825.84万 | 133万 |
杰森-卡波诺 | 738.91万 | 119万 |
加里-佩顿 | 732.7万 | 118万 |
维恩-希米恩 | 577.46万 | 93万 |
厄尔-巴隆 | 459.49万 | 74万 |
埃迪-琼斯 | 329.09万 | 53万 |
克里斯-奎因 | 254.58万 | 41万 |
罗伯特-海特 | 254.58万 | 41万 |
德里克-安德森 | 248.37万 | 40万 |
球队总计 | 39814.03万 | 6412万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资