2006-2007赛季魔术薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
球员 | 人民币(¥) | 06-07赛季(美元$) |
格兰特-希尔 | 10493.72万 | 1690万 |
希度-特科格鲁 | 3651.07万 | 588万 |
托尼-巴蒂 | 3570.35万 | 575万 |
达科-米利西奇 | 3241.25万 | 522万 |
德怀特-霍华德 | 2986.67万 | 481万 |
卡洛斯-阿罗约 | 2545.81万 | 410万 |
帕特-加里蒂 | 2191.88万 | 353万 |
肯杨-杜林 | 2080.12万 | 335万 |
特雷沃-阿里扎 | 1924.88万 | 310万 |
基斯-博甘斯 | 1558.53万 | 251万 |
J.J.雷迪克 | 1154.93万 | 186万 |
贾米尔-尼尔森 | 788.58万 | 127万 |
博-奥特洛 | 732.7万 | 118万 |
马里奥-卡苏 | 571.26万 | 92万 |
特拉维斯-迪纳尔 | 409.81万 | 66万 |
詹姆斯-奥古斯丁 | 254.58万 | 41万 |
球队总计 | 38156.15万 | 6145万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资