2013-2014山东黄金球员名单

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置
10 李林 88年05月 25(岁) 206(cm)/6.76(ft) 109(kg)/240.3(lb) 前锋
15 吴轲 90年01月 23(岁) 210(cm)/6.89(ft) 115(kg)/253.53(lb) 中锋
11 曹振华 85年10月 28(岁) 206(cm)/6.76(ft) 111(kg)/244.71(lb) 中锋
8 李敬宇 91年04月 22(岁) 201(cm)/6.59(ft) 101(kg)/222.67(lb) 前锋
1 睢冉 92年06月 21(岁) 195(cm)/6.4(ft) 97(kg)/213.85(lb) 后卫
9 唐奈尔·哈维 80年08月 33(岁) 204(cm)/6.69(ft) 101(kg)/222.67(lb) 前锋
20 陶汉林 91年06月 22(岁) 209(cm)/6.86(ft) 116(kg)/255.74(lb) 中锋
21 许家晗 93年08月 20(岁) 187(cm)/6.14(ft) 81(kg)/178.57(lb) 后卫
23 丁彦雨航 93年08月 20(岁) 201(cm)/6.59(ft) 92(kg)/202.83(lb) 前锋
3 普·杰特 83年12月 29(岁) 181(cm)/5.94(ft) 80(kg)/176.37(lb) 后卫
12 刁成灏 95年07月 18(岁) 201(cm)/6.59(ft) 101(kg)/222.67(lb) 前锋

最近关注nba

热点nba内容

更多