2013-2014北京金隅球员名单

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置
12 陈磊 83年01月 30(岁) 196(cm)/6.43(ft) 94(kg)/207.23(lb) 前锋
34 黄海贝 82年09月 31(岁) 208(cm)/6.82(ft) 126(kg)/277.78(lb) 前锋
9 孙悦 85年11月 28(岁) 206(cm)/6.76(ft) 98(kg)/216.05(lb) 后卫
35 张松涛 85年06月 28(岁) 214(cm)/7.02(ft) 126(kg)/277.78(lb) 中锋
51 吉喆 86年10月 27(岁) 203(cm)/6.66(ft) 111(kg)/244.71(lb) 中锋
33 王骁辉 90年03月 23(岁) 197(cm)/6.46(ft) 86(kg)/189.6(lb) 前锋
8 方硕 90年09月 23(岁) 191(cm)/6.27(ft) 81(kg)/178.57(lb) 后卫
1 李根 88年08月 25(岁) 197(cm)/6.46(ft) 111(kg)/244.71(lb) 前锋
3 斯蒂芬·马布里 77年02月 36(岁) 189(cm)/6.2(ft) 94(kg)/207.23(lb) 后卫
32 兰多夫·莫里斯 86年01月 27(岁) 212(cm)/6.96(ft) 119(kg)/262.35(lb) 中锋
6 李学林 84年01月 29(岁) 176(cm)/5.77(ft) 76(kg)/167.55(lb) 后卫
13 朱彦西 90年05月 23(岁) 210(cm)/6.89(ft) 111(kg)/244.71(lb) 中锋
20 翟晓川 93年03月 20(岁) 205(cm)/6.73(ft) 101(kg)/222.67(lb) 前锋
7 李伟 85年11月 28(岁) 209(cm)/6.86(ft) 111(kg)/244.71(lb) 前锋
0 威尔金斯 80年01月 33(岁) 199(cm)/6.53(ft) 103(kg)/227.08(lb)

最近关注nba

热点nba内容

更多