2013-2014八一富邦双鹿球员名单

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置
33 韩硕 86年05月 27(岁) 197(cm)/6.46(ft) 96(kg)/211.64(lb) 后卫
6 莫科 82年09月 31(岁) 211(cm)/6.92(ft) 111(kg)/244.71(lb) 中锋
4 王中光 87年02月 26(岁) 193(cm)/6.33(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
14 王治郅 77年07月 36(岁) 215(cm)/7.05(ft) 116(kg)/255.74(lb) 中锋
8 王磊 86年08月 27(岁) 201(cm)/6.59(ft) 96(kg)/211.64(lb) 前锋
22 德勒黑 87年06月 26(岁) 208(cm)/6.82(ft) 101(kg)/222.67(lb) 前锋
5 杨钦 88年04月 25(岁) 196(cm)/6.43(ft) 96(kg)/211.64(lb) 前锋
11 张博 88年09月 25(岁) 199(cm)/6.53(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
24 许钟豪 90年11月 23(岁) 213(cm)/6.99(ft) 116(kg)/255.74(lb) 中锋
9 刘航初 93年06月 20(岁) 203(cm)/6.66(ft) 96(kg)/211.64(lb) 前锋
15 余晨 90年04月 23(岁) 209(cm)/6.86(ft) 116(kg)/255.74(lb) 中锋
7 田宇翔 92年08月 21(岁) 186(cm)/6.1(ft) 86(kg)/189.6(lb) 后卫
0 曹岩 91年01月 22(岁) 197(cm)/6.46(ft) 86(kg)/189.6(lb) 前锋
3 米尔扎提 92年05月 21(岁) 194(cm)/6.36(ft) 81(kg)/178.57(lb) 前锋

最近关注nba

热点nba内容

更多