当前位置:nba录像高清回放像 > NBA > NBA季后赛 > 正文

2014年季后赛快船VS勇士第3场

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

NBA快船队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
马特-巴恩斯 0 3 2 2 4 0 1 0-6 0.00% 0-3 29 2
克里斯-保罗 15 2 0 10 2 0 2 5-13 38.46% 2-7 35 18
J.J.-雷迪克 14 1 0 5 1 0 0 5-11 45.45% 3-6 31 15
德安德烈-乔丹 14 22 7 2 0 5 2 5-8 62.50% 0-0 35 33
布雷克-格里芬 32 8 4 3 2 1 3 15-25 60.00% 0-1 44 26
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
贾马尔-克劳福德 13 2 0 1 0 0 2 5-11 45.45% 3-6 20 8
希度-特科格鲁 0 0 0 0 1 0 0 0-2 0.00% 0-2 4 -1
丹尼-格兰杰 0 4 0 0 1 0 1 0-1 0.00% 0-1 12 3
格伦-戴维斯 4 1 1 1 0 0 1 2-2 100.00% 0-0 12 5
达伦-科里森 6 4 0 1 0 0 1 3-7 42.86% 0-2 18 6
威利-格林 未出场
莱恩-霍林斯 未出场
贾里德-达德利 未出场
雷吉-巴洛克 不出场
总计 98 47 14 25 11 6 13 40-86 46.51% 8-28 240 115
NBA勇士队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
杰梅因-奥尼尔 10 7 3 0 0 1 2 3-5 60.00% 0-0 16 14
安德烈-伊戈达拉 11 9 1 3 1 0 4 4-9 44.44% 0-1 41 11
大卫-李 12 9 8 4 0 0 0 6-15 40.00% 0-0 32 16
斯蒂芬-库里 16 2 0 15 1 0 3 5-12 41.67% 3-8 43 23
克雷-汤普森 26 6 1 1 1 1 3 10-22 45.45% 2-11 42 20
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
史蒂夫-布雷克 0 1 1 0 0 0 0 0-1 0.00% 0-1 4 0
希尔顿-阿姆斯特朗 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1 0
马利斯-斯贝茨 2 1 1 0 0 0 1 1-2 50.00% 0-0 3 -1
乔丹-克劳福德 2 3 1 0 0 0 0 1-4 25.00% 0-1 4 2
哈里森-巴恩斯 4 3 1 1 0 0 0 2-8 25.00% 0-4 20 2
德雷蒙德-格林 13 11 1 2 3 4 4 5-11 45.45% 1-5 33 22
奥格涅-库兹米奇 未出场
内马尼加-内多维奇 不出场
安德鲁-博格特 不出场
费斯图斯-艾泽里 不出场
总计 96 52 18 26 6 6 17 37-89 41.57% 6-31 240 109

最近关注nba

热点nba内容

更多