2015年NBA季后赛效率值
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值(PER) |
1 | 安东尼-戴维斯 | 4场 | 42.8 | 54.00% | 1.3 | 3 | 3.3 | 2助 | 10.8板 | 31.5分 | 28.5 |
2 | 克里斯-保罗 | 12场 | 37 | 50.30% | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 8.8助 | 4.4板 | 22.1分 | 25.8 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 20场 | 42.3 | 41.70% | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 8.5助 | 11.3板 | 30.1分 | 25.3 |
4 | 詹姆斯-哈登 | 17场 | 37.3 | 43.90% | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 7.5助 | 5.7板 | 27.2分 | 24.8 |
5 | 布雷克-格里芬 | 14场 | 39.7 | 51.10% | 1 | 1 | 3.2 | 6.1助 | 12.7板 | 25.5分 | 24.8 |
6 | 斯蒂芬-库里 | 21场 | 39.4 | 45.60% | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 6.3助 | 5板 | 28.3分 | 24.6 |
7 | 蒂姆-邓肯 | 7场 | 35.9 | 58.90% | 1.3 | 1.4 | 1 | 3.3助 | 11.1板 | 17.9分 | 24.3 |
8 | 帕特里克-米尔斯 | 7场 | 16.3 | 50.00% | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.1助 | 2.7板 | 10.1分 | 23.5 |
9 | 贾里德-萨林格 | 4场 | 20.3 | 55.30% | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3助 | 7板 | 12.3分 | 21.8 |
10 | 马克-加索尔 | 11场 | 37.7 | 39.40% | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 4.5助 | 10.3板 | 19.7分 | 21.4 |
11 | 布鲁克-洛佩斯 | 6场 | 39 | 49.40% | 0.7 | 2.2 | 1 | 0.8助 | 9板 | 19.8分 | 21.1 |
12 | 凯里-欧文 | 13场 | 35.7 | 43.80% | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 3.8助 | 3.6板 | 19分 | 20.9 |
13 | 吉米-巴特勒 | 12场 | 42.2 | 44.10% | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 3.2助 | 5.6板 | 22.9分 | 20.9 |
14 | 德安德鲁-乔丹 | 14场 | 34.4 | 71.60% | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 1.1助 | 13.4板 | 13.1分 | 20.8 |
15 | 马科-贝里内利 | 7场 | 16.6 | 51.30% | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.4助 | 1.9板 | 9.3分 | 20.7 |
16 | 德怀特-霍华德 | 17场 | 33.6 | 57.70% | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 1.2助 | 14板 | 16.4分 | 20.4 |
17 | 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 5场 | 30 | 54.80% | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.2助 | 7.2板 | 11.2分 | 20.4 |
18 | 保罗-加索尔 | 10场 | 31.8 | 48.70% | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 3.1助 | 9.4板 | 14.4分 | 20.1 |
19 | 凯文-乐福 | 4场 | 26.8 | 41.50% | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5助 | 7板 | 14.3分 | 20 |
20 | 科怀-伦纳德 | 7场 | 35.7 | 47.70% | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.6助 | 7.4板 | 20.3分 | 19.9 |
21 | 丹特-康宁汉姆 | 4场 | 18.8 | 81.80% | 0.8 | 1 | 0 | 0.5助 | 4.5板 | 5.3分 | 19.9 |
22 | 艾尔-霍福德 | 16场 | 32.6 | 50.70% | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 3.7助 | 8.6板 | 14.4分 | 19.8 |
23 | 梅耶斯-伦纳德 | 5场 | 21.2 | 66.70% | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1助 | 6.6板 | 7.8分 | 19.7 |
24 | 蒙塔-艾利斯 | 5场 | 39.4 | 46.80% | 2 | 0.6 | 3.2 | 5.2助 | 3.4板 | 26分 | 19.6 |
25 | 马尔钦-戈塔特 | 10场 | 30.7 | 62.80% | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.2助 | 8.8板 | 12.4分 | 19.5 |
26 | 约翰-沃尔 | 7场 | 38.9 | 39.10% | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 11.9助 | 4.7板 | 17.4分 | 19.3 |
27 | 杰-克劳德 | 4场 | 25.3 | 51.70% | 1 | 0.8 | 1.3 | 2助 | 5板 | 10.8分 | 19.2 |
28 | 科斯塔-库佛斯 | 11场 | 11.6 | 54.80% | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4助 | 3.5板 | 3.4分 | 19.1 |
29 | 德克-诺维茨基 | 5场 | 36.2 | 45.20% | 0.4 | 0.4 | 2 | 2.4助 | 10.2板 | 21.2分 | 18.1 |
30 | 布拉德-比尔 | 10场 | 41.9 | 40.50% | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 4.6助 | 5.5板 | 23.4分 | 18 |
31 | 季莫费-莫兹戈夫 | 20场 | 26.4 | 50.00% | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.7助 | 7.3板 | 10.6分 | 18 |
32 | 以赛亚-托马斯 | 4场 | 30 | 33.30% | 0.8 | 0 | 3.5 | 7助 | 3板 | 17.5分 | 18 |
33 | 杰夫-蒂格 | 16场 | 33.1 | 41.00% | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 6.7助 | 3.2板 | 16.8分 | 17.8 |
34 | 阿兰-安德森 | 6场 | 23.7 | 61.00% | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2助 | 3.5板 | 11分 | 17.8 |
35 | 贾莱特-杰克 | 6场 | 25.5 | 51.90% | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 4.5助 | 4.2板 | 12.3分 | 17.6 |
36 | 迈克-康利 | 8场 | 30.4 | 42.70% | 1.4 | 0 | 1.5 | 5助 | 1.1板 | 14.4分 | 17.5 |
37 | 约翰-汉森 | 6场 | 25.5 | 58.50% | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.7助 | 8板 | 8.8分 | 17.4 |
38 | 泰森-钱德勒 | 5场 | 32 | 65.50% | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.2助 | 10.8板 | 10.2分 | 17.4 |
39 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4场 | 26.3 | 50.00% | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5助 | 9.3板 | 11.3分 | 17.4 |
40 | 贾莱德-杜德利 | 6场 | 18.5 | 46.70% | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.3助 | 1.8板 | 6.7分 | 17.2 |
41 | 马努-吉诺比利 | 7场 | 18.6 | 34.90% | 0.6 | 0.9 | 2 | 4.6助 | 3.4板 | 8分 | 17.2 |
42 | 德马雷-卡罗尔 | 16场 | 34.9 | 48.60% | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2助 | 6.1板 | 14.6分 | 16.8 |
43 | 德里克-罗斯 | 12场 | 37.8 | 39.60% | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 6.5助 | 4.8板 | 20.3分 | 16.8 |
44 | 帕特里克-帕特森 | 4场 | 26.5 | 55.60% | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.3助 | 3.5板 | 10.3分 | 16.8 |
45 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 5场 | 41.8 | 33.00% | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 1.8助 | 11.2板 | 21.8分 | 16.7 |
46 | 德雷蒙德-格林 | 21场 | 37.2 | 41.70% | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 5.1助 | 10.1板 | 13.7分 | 16.6 |
47 | 约什-史密斯 | 17场 | 23.3 | 43.80% | 0.5 | 1 | 2.2 | 2.7助 | 5.6板 | 13.5分 | 16.6 |
48 | 伯瑞斯-迪奥 | 7场 | 28.3 | 47.90% | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 3.6助 | 6.1板 | 11.6分 | 16.5 |
49 | 保罗-米尔萨普 | 16场 | 35.4 | 40.70% | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 3.4助 | 8.7板 | 15.2分 | 16.5 |
50 | 威尔-拜纳姆 | 3场 | 10.3 | 50.00% | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1助 | 1板 | 6.3分 | 16.3 |
历届NBA总冠军 NBA薪资排行榜 NBA效率值 NBA季后赛 NBA选秀排名