赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 56 68.293% 26 31.707% 30 2011至12赛季 66 40 60.606% 26 39.394% 14 2010至11赛...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 81 49 60.494% 32 39.506% 17 2011至12赛季 66 42 63.636% 24 36.364% 18 2010至11赛...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 45 54.878% 37 45.122% 8 2011至12赛季 66 34 51.515% 32 48.485% 2 2010至11赛季...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 47 57.317% 35 42.683% 12 2011至12赛季 66 23 34.848% 43 65.152% -20 2010至1...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 29 35.366% 53 64.634% -24 2011至12赛季 66 25 37.879% 41 62.121% -16 2010至...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 57 69.512% 25 30.488% 32 2011至12赛季 66 38 57.576% 28 42.424% 10 2010至11赛...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 41 50.000% 41 50.000% 0 2011至12赛季 66 36 54.545% 30 45.455% 6 2010至11赛季...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 24 29.268% 58 70.732% -34 2011至12赛季 66 21 31.818% 45 68.182% -24 2010至...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 45 54.878% 37 45.122% 8 2011至12赛季 66 50 75.758% 16 24.242% 34 2010至11赛...
赛季 总场数 胜场数 胜率 负场数 负率 胜负场差 2012至13赛季 82 27 32.927% 55 67.073% -28 2011至12赛季 66 21 31.818% 45 68.182% -24 2010至...
阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖
东部联盟排名 总场次 胜场数 胜率 负场数 负率 净胜场数 波士顿
阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖
' 阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断
' 阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断
东部联盟排名 总场次 胜场数 胜率 负场数 负率 净胜场数 迈阿密
阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖
阵容 球员 出场 时间 投篮命中率 出手次数 罚球命中率 抢断 盖