球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
杰夫-蒂格 | 0号 | 26(岁) | 88年06月10日 | 188cm | 83kg | 控球后卫 | 合同:4年3200万年薪:800万美元 |
保罗-米尔萨普 | 4号 | 29(岁) | 85年02月10日 | 203cm | 118kg | 大前锋 | 合同:2年1900万年薪:950万美元 |
德马雷-卡罗尔 | 5号 | 28(岁) | 86年07月27日 | 203cm | 97kg | 小前锋 | 合同:2年500万年薪:244万美元 |
佩罗-安蒂奇 | 6号 | 32(岁) | 82年07月29日 | 211cm | 109kg | 中锋 | 合同:2年245万年薪:125万美元 |
谢尔文-麦克 | 8号 | 24(岁) | 90年04月22日 | 191cm | 95kg | 控球后卫 | 合同:受限自由球员年薪: |
约翰-詹金斯 | 12号 | 23(岁) | 91年03月06日 | 193cm | 99kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年600万年薪:131万美元 |
艾尔-霍弗德 | 15号 | 28(岁) | 86年06月03日 | 208cm | 114kg | 大前锋 | 合同:5年6000万年薪:1200万美元 |
丹尼斯-施罗德 | 17号 | 20(岁) | 93年09月15日 | 185cm | 77kg | 控球后卫 | 合同:4年750万年薪:169万美元 |
埃尔顿-布兰德 | 5号 | 25(岁) | 989年07月1日 | 206cm | 115kg | 大前锋/中锋 | 1年400万 |
肯特-贝兹莫尔 | 24号 | 25(岁) | 79年03月11日 | 196cm | 91kg | 锋卫摇摆人 | 2年底薪 年薪:78万 |
萨博-塞福洛沙 | 25号 | 30(岁) | 84年05月02日 | 201cm | 102kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1200万年薪:415万美元 |
凯尔-科沃尔 | 26号 | 33(岁) | 81年03月17日 | 201cm | 97kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年2400万年薪:625万美元 |
迈克-穆斯卡拉 | 31号 | 23(岁) | 91年07月01日 | 211cm | 109kg | 中锋 | 合同:3年底薪年薪:81万美元 |
迈克-斯科特 | 32号 | 26(岁) | 88年07月16日 | 203cm | 108kg | 大前锋 | 合同:受限自由球员年薪: |
阿德里安-佩恩 | 33号 | 23(岁) | 91年02月19日 | 208cm | 112kg | 大前锋 | 未签约新秀 |
最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易