球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
达米安-利拉德 | 0号 | 24(岁) | 90年07月15日 | 191cm | 89kg | 控球后卫 | 合同:4年1384万年薪:334万美元 |
多雷尔-赖特 | 1号 | 28(岁) | 85年12月02日 | 206cm | 94kg | 锋卫摇摆人 | 合同:2年613万年薪:313万美元 |
韦斯利-马修斯 | 2号 | 27(岁) | 86年10月14日 | 196cm | 98kg | 锋卫摇摆人 | 合同:5年3253万年薪:724万美元 |
CJ-麦科勒姆 | 3号 | 22(岁) | 91年09月19日 | 191cm | 90kg | 后卫 | 合同:4年1047万年薪:242万美元 |
迈耶斯-伦纳德 | 11号 | 22(岁) | 92年02月27日 | 216cm | 117kg | 大前锋 | 合同:4年974万年薪:231万美元 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 12号 | 29(岁) | 85年07月19日 | 211cm | 114kg | 大前锋 | 合同:5年6500万年薪:1600万美元 |
维克托-克拉韦尔 | 18号 | 26(岁) | 88年08月30日 | 208cm | 108kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年400万年薪:137万美元 |
乔尔-弗里兰 | 19号 | 27(岁) | 87年02月07日 | 211cm | 113kg | 大前锋 | 合同:3年892万年薪:301万美元 |
史蒂夫-布雷克 | 25号 | 34(岁) | 80年02月26日 | 191cm | 80kg | 后卫 | 合同:2年424万年薪:207万美元 |
克里斯-卡曼 | 35号 | 32(岁) | 82年04月28日 | 213cm | 121kg | 大前锋 | 合同:2年981万年薪:480万美元 |
罗宾-洛佩斯 | 42号 | 26(岁) | 88年04月01日 | 213cm | 121kg | 中锋 | 合同:3年1535万年薪:612万美元 |
尼古拉斯-巴图姆 | 88号 | 25(岁) | 88年12月14日 | 203cm | 101kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年4612万年薪:1176万美元 |
阿隆-阿弗拉罗 | 17号 | 28(岁) | 85年10月15日 | 196cm | 99kg | 锋卫摇摆人 | 合同:5年4300万美元年薪:775万美元 |
阿隆佐-基 | 30号 | 27(岁) | 1987年5月29日 | 198cm | 99kg | 小前锋 | 合同:3年1000万 年薪:300万美元 |
最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易