球员名称 | 球衣号码 | 年龄 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 | 合同及本赛季薪资 |
帕特里克-贝弗利 | 2号 | 26(岁) | 88年07月12日 | 185cm | 85kg | 后卫 | 合同:3年底薪年薪:91万美元 |
克林特-卡佩拉 | 4号 | 20(岁) | 94年05月18日 | 211cm | 102kg | 大前锋 | 未签约新秀 |
特伦斯-琼斯 | 6号 | 22(岁) | 92年01月09日 | 206cm | 115kg | 小前锋 | 合同:4年714万年薪:161万美元 |
特雷沃-阿里扎 | 11号 | 29(岁) | 85年06月30日 | 203cm | 96kg | 锋卫摇摆人 | 合同:4年3200万年薪:857万美元 |
德怀特-霍华德 | 12号 | 28(岁) | 85年12月08日 | 211cm | 121kg | 大前锋 | 合同:4年8800万年薪:2143万美元 |
詹姆斯-哈登 | 13号 | 25(岁) | 89年08月26日 | 196cm | 101kg | 锋卫摇摆人 | 合同:5年7850万年薪:1472万美元 |
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | 20号 | 23(岁) | 90年09月20日 | 213cm | 102kg | 小前锋 | 合同:4年550万年薪:148万美元 |
杰森-特里 | 31号 | 37(岁) | 77年09月15日 | 188cm | 82kg | 分卫 | 合同:3年1567万年薪:585万美元 |
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 16号 | 24(岁) | 90年07月31日 | 203cm | 102kg | 小前锋 | 合同:两年940万 年薪:480万美元 |
尼克-约翰逊 | 3号 | 21(岁) | 92年12月32日 | 191cm | 91kg | 分卫 | |
科里-布鲁尔 | 13号 | 28(岁) | 86年03月05日 | 206cm | 85kg | 锋卫摇摆人 | 合同:3年1410万年薪:470万美元 |
罗尼-图里亚夫(已被裁掉) | 32号 | 31(岁) | 83年01月13日 | 208cm | 110kg | 大前锋 | 合同:2年300万年薪:150万美元 |
约什-史密斯 | 6号 | 28(岁) | 85年12月05日 | 206cm | 103kg | 小前锋 | 合同:4年5600万 年薪:1350万美元 签约火箭:200万的双年特例 |
巴勃罗-普里吉奥尼 | 9号 | 37(岁) | 77年05月17日 | 191cm | 85kg | 后卫 | 合同:3年498万年薪:166万美元 |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 32号 | 21(岁) | 93年02月09日 | 198cm | 92kg | 小前锋 | 新秀 |
加西亚和科文顿被裁掉。
最新NBA球员名单 NBA薪资 NBA转会交易