2015-2016赛季猛龙队球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置 薪资
5号 德马雷-卡罗尔 1986年7月27日 29岁 203cm 96kg 前锋 1360万
7号 凯尔-洛瑞 1986年3月25日 29岁 183cm 93kg 控球后卫 1200万
10号 德马尔-德罗赞 1989年8月7日 26岁 201cm 100kg 锋卫摇摆人 1010万
1号 科里-约瑟夫 1991年8月20日 23岁 191cm 84kg 控球后卫 700万
54号 帕特里克-帕特森 1989年3月14日 26岁 206cm 107kg 前锋/中锋 627万
17号 约纳斯-瓦兰丘纳斯 1992年5月6日 23岁 213cm 109kg 中锋 466万
31号 特伦斯-罗斯 1991年2月5日 24岁 201cm 88kg 锋卫摇摆人 355万
40号 路易斯-斯科拉 1980年4月30日 35岁 206cm 109kg 前锋/中锋 300万
3号 詹姆斯-约翰逊 1987年2月20日 28岁 206cm 113kg 前锋 250万
92号 卢卡斯-诺盖拉 1992年7月26日 23岁 213cm 100kg 中锋 184万
20号 布鲁诺-卡博克洛 1995年9月21日 19岁 206cm 93kg 小前锋 152万
55号 德朗-赖特 1992年4月26日 23岁 196cm 86kg 控球后卫 151万
8号 俾斯麦-比永博 1992年8月28日 22岁 206cm 111kg 中锋 完全自由球员
24号 诺曼-鲍威尔 1993年5月25日 22岁 193cm 98kg 得分后卫 未签约新秀

足球新闻推荐
频道推荐