2007-2008赛季NBA骑士队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月1日 星期四 骑士 74 92 小牛 166 -18
2007年11月3日 星期六 骑士 110 106 尼克斯 216 4
2007年11月5日 星期一 太阳 103 92 骑士 195 11
2007年11月7日 星期三 勇士 104 108 骑士 212 -4
2007年11月8日 星期四 爵士 103 101 骑士 204 2
2007年11月10日 星期六 国王 91 93 骑士 184 -2
2007年11月12日 星期一 快船 95 103 骑士 198 -8
2007年11月13日 星期二 掘金 122 100 骑士 222 22
2007年11月15日 星期四 骑士 116 117 魔术 233 -1
2007年11月17日 星期六 骑士 99 94 爵士 193 5
2007年11月21日 星期三 骑士 107 111 雄鹿 218 -4
2007年11月22日 星期四 森林狼 86 97 骑士 183 -11
2007年11月25日 星期日 骑士 111 108 猛龙 219 3
2007年11月26日 星期一 步行者 106 111 骑士 217 -5
2007年11月28日 星期三 骑士 109 104 凯尔特人 213 5
2007年11月29日 星期四 活塞 109 74 骑士 183 35
2007年12月1日 星期六 猛龙 91 82 骑士 173 9
2007年12月3日 星期一 凯尔特人 80 70 骑士 150 10
2007年12月5日 星期三 骑士 79 100 179 -21
2007年12月6日 星期四 奇才 105 86 骑士 191 19
2007年12月9日 星期日 山猫 96 93 骑士 189 3
2007年12月12日 星期三 骑士 118 105 步行者 223 13
2007年12月15日 星期六 105 97 骑士 202 8
2007年12月16日 星期日 骑士 86 92 76人 178 -6
2007年12月18日 星期二 骑士 104 99 雄鹿 203 5
2007年12月20日 星期四 尼克斯 108 90 骑士 198 18
2007年12月21日 星期五 骑士 94 90 湖人 184 4
2007年12月24日 星期一 骑士 96 105 勇士 201 -9
2007年12月26日 星期三 骑士 96 82 热火 178 14
2007年12月28日 星期五 小牛 81 88 骑士 169 -7
2007年12月30日 星期日 黄蜂 86 76 骑士 162 10
2008年1月3日 星期四 骑士 98 94 老鹰 192 4
2008年1月5日 星期六 骑士 97 93 国王 190 4
2008年1月7日 星期一 猛龙 90 93 骑士 183 -3
2008年1月9日 星期三 骑士 95 79 超音速 174 16
2008年1月10日 星期四 老鹰 90 81 骑士 171 9
2008年1月12日 星期六 骑士 113 106 山猫 219 7
2008年1月16日 星期三 灰熊 124 132 骑士 256 -8
2008年1月18日 星期五 马刺 88 90 骑士 178 -2
2008年1月22日 星期二 热火 90 97 骑士 187 -7
2008年1月24日 星期四 骑士 121 85 奇才 206 36
2008年1月26日 星期六 骑士 108 110 太阳 218 -2
2008年1月28日 星期一 湖人 95 98 骑士 193 -3
2008年1月31日 星期四 开拓者 83 84 骑士 167 -1
2008年2月1日 星期五 超音速 101 95 骑士 196 6
2008年2月3日 星期日 骑士 98 84 快船 182 14
2008年2月6日 星期三 骑士 114 113 凯尔特人 227 1
2008年2月8日 星期五 火箭 92 77 骑士 169 15
2008年2月9日 星期六 老鹰 95 100 骑士 195 -5
2008年2月11日 星期一 骑士 83 113 掘金 196 -30
2008年2月12日 星期二 魔术 111 118 骑士 229 -7
2008年2月14日 星期四 骑士 105 112 马刺 217 -7
2008年2月20日 星期三 骑士 85 93 火箭 178 -8
2008年2月21日 星期四 步行者 97 106 骑士 203 -9
2008年2月23日 星期六 骑士 90 89 奇才 179 1
2008年2月25日 星期一 骑士 109 89 灰熊 198 20
2008年2月27日 星期三 雄鹿 105 102 骑士 207 3
2008年2月28日 星期四 凯尔特人 92 87 骑士 179 5
2008年3月1日 星期六 骑士 92 84 森林狼 176 8
2008年3月3日 星期一 骑士 95 86 公牛 181 9
2008年3月6日 星期四 尼克斯 105 119 骑士 224 -14
2008年3月7日 星期五 公牛 107 96 骑士 203 11
2008年3月9日 星期日 骑士 103 95 步行者 198 8
2008年3月11日 星期二 骑士 88 80 开拓者 168 8
2008年3月13日 星期四 104 99 骑士 203 5
2008年3月14日 星期五 奇才 101 99 骑士 200 2
2008年3月17日 星期一 骑士 98 91 山猫 189 7
2008年3月18日 星期二 魔术 104 90 骑士 194 14
2008年3月20日 星期四 骑士 89 73 活塞 162 16
2008年3月22日 星期六 骑士 90 83 猛龙 173 7
2008年3月23日 星期日 雄鹿 108 98 骑士 206 10
2008年3月27日 星期四 骑士 99 100 黄蜂 199 -1
2008年3月30日 星期日 活塞 85 71 骑士 156 14
2008年3月31日 星期一 骑士 91 88 76人 179 3
2008年4月3日 星期四 山猫 114 118 骑士 232 -4
2008年4月4日 星期五 骑士 98 101 公牛 199 -3
2008年4月6日 星期日 骑士 86 101 魔术 187 -15
2008年4月10日 星期四 骑士 104 83 187 21
2008年4月12日 星期六 公牛 100 95 骑士 195 5
2008年4月14日 星期一 骑士 84 76 热火 160 8
2008年4月15日 星期二 76人 90 91 骑士 181 -1
2008年4月17日 星期四 骑士 74 84 活塞 158 -10
2008年4月20日 星期日 骑士 93 86 奇才 179 7
2008年4月22日 星期二 骑士 116 86 奇才 202 30
2008年4月25日 星期五 奇才 108 72 骑士 180 36
2008年4月28日 星期一 奇才 97 100 骑士 197 -3
2008年5月1日 星期四 骑士 87 88 奇才 175 -1
2008年5月3日 星期六 奇才 88 105 骑士 193 -17
2008年5月7日 星期三 凯尔特人 76 72 骑士 148 4
2008年5月9日 星期五 凯尔特人 89 73 骑士 162 16
2008年5月11日 星期日 骑士 108 84 凯尔特人 192 24
2008年5月13日 星期二 骑士 88 77 凯尔特人 165 11
2008年5月15日 星期四 凯尔特人 96 89 骑士 185 7
2008年5月17日 星期六 骑士 74 69 凯尔特人 143 5
2008年5月19日 星期一 凯尔特人 97 92 骑士 189 5
2007年10月10日 星期三 骑士 62 81 奇才 143 -19
2007年10月12日 星期五 骑士 96 90 活塞 186 6
2007年10月13日 星期六 骑士 90 96 超音速 186 -6
2007年10月26日 星期五 猛龙 111 78 骑士 189 33
2007年10月27日 星期六 凯尔特人 114 89 骑士 203 25
足球新闻推荐
频道推荐