2007-2008赛季NBA雷霆队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月1日 星期四 掘金 120 103 超音速 223 17
2007年11月2日 星期五 超音速 99 106 太阳 205 -7
2007年11月5日 星期一 快船 115 101 超音速 216 14
2007年11月7日 星期三 国王 104 98 超音速 202 6
2007年11月8日 星期四 超音速 98 105 灰熊 203 -7
2007年11月10日 星期六 超音速 101 103 爵士 204 -2
2007年11月12日 星期一 超音速 103 107 活塞 210 -4
2007年11月14日 星期三 魔术 103 76 超音速 179 27
2007年11月15日 星期四 热火 95 104 超音速 199 -9
2007年11月17日 星期六 老鹰 123 126 超音速 249 -3
2007年11月18日 星期日 山猫 100 84 超音速 184 16
2007年11月20日 星期二 灰熊 125 108 超音速 233 17
2007年11月24日 星期六 超音速 93 98 191 -5
2007年11月26日 星期一 超音速 101 116 马刺 217 -15
2007年11月28日 星期三 湖人 106 99 超音速 205 7
2007年11月29日 星期四 超音速 94 110 魔术 204 -16
2007年12月1日 星期六 超音速 95 93 步行者 188 2
2007年12月3日 星期一 超音速 96 109 勇士 205 -13
2007年12月6日 星期四 超音速 95 88 快船 183 7
2007年12月8日 星期六 超音速 104 98 雄鹿 202 6
2007年12月10日 星期一 黄蜂 91 88 超音速 179 3
2007年12月12日 星期三 公牛 123 96 超音速 219 27
2007年12月13日 星期四 尼克斯 110 117 超音速 227 -7
2007年12月15日 星期六 森林狼 88 99 超音速 187 -11
2007年12月16日 星期日 爵士 96 75 超音速 171 21
2007年12月20日 星期四 超音速 93 107 黄蜂 200 -14
2007年12月22日 星期六 超音速 123 115 猛龙 238 8
2007年12月26日 星期三 开拓者 89 79 超音速 168 10
2007年12月28日 星期五 超音速 96 104 凯尔特人 200 -8
2007年12月30日 星期日 超音速 109 90 森林狼 199 19
2008年1月1日 星期二 超音速 90 98 76人 188 -8
2008年1月4日 星期五 太阳 104 96 超音速 200 8
2008年1月7日 星期一 奇才 108 86 超音速 194 22
2008年1月9日 星期三 骑士 95 79 超音速 174 16
2008年1月10日 星期四 99 88 超音速 187 11
2008年1月12日 星期六 超音速 70 90 小牛 160 -20
2008年1月15日 星期二 超音速 121 123 湖人 244 -2
2008年1月17日 星期四 黄蜂 123 92 超音速 215 31
2008年1月19日 星期六 灰熊 124 100 超音速 224 24
2008年1月20日 星期日 小牛 111 96 超音速 207 15
2008年1月22日 星期二 火箭 96 89 超音速 185 7
2008年1月24日 星期四 超音速 107 109 火箭 216 -2
2008年1月26日 星期六 超音速 90 99 老鹰 189 -9
2008年1月28日 星期一 超音速 101 103 国王 204 -2
2008年1月30日 星期三 超音速 88 85 马刺 173 3
2008年2月1日 星期五 超音速 101 95 骑士 196 6
2008年2月3日 星期日 超音速 86 85 尼克斯 171 1
2008年2月5日 星期二 超音速 108 118 公牛 226 -10
2008年2月7日 星期四 国王 92 105 超音速 197 -13
2008年2月9日 星期六 太阳 103 99 超音速 202 4
2008年2月14日 星期四 超音速 93 112 爵士 205 -19
2008年2月20日 星期三 超音速 108 101 灰熊 209 7
2008年2月22日 星期五 开拓者 92 88 超音速 180 4
2008年2月23日 星期六 超音速 99 87 开拓者 186 12
2008年2月25日 星期一 超音速 91 111 湖人 202 -20
2008年2月27日 星期三 勇士 105 99 超音速 204 6
2008年2月28日 星期四 超音速 96 138 掘金 234 -42
2008年3月1日 星期六 超音速 93 103 热火 196 -10
2008年3月3日 星期一 森林狼 108 111 超音速 219 -3
2008年3月5日 星期三 活塞 100 97 超音速 197 3
2008年3月6日 星期四 雄鹿 118 106 超音速 224 12
2008年3月8日 星期六 76人 117 83 超音速 200 34
2008年3月10日 星期一 猛龙 114 106 超音速 220 8
2008年3月12日 星期三 步行者 114 107 超音速 221 7
2008年3月13日 星期四 凯尔特人 111 82 超音速 193 29
2008年3月15日 星期六 超音速 116 121 森林狼 237 -5
2008年3月17日 星期一 掘金 168 116 超音速 284 52
2008年3月20日 星期四 超音速 98 110 太阳 208 -12
2008年3月22日 星期六 湖人 130 105 超音速 235 25
2008年3月23日 星期日 爵士 115 101 超音速 216 14
2008年3月25日 星期二 超音速 97 84 开拓者 181 13
2008年3月27日 星期四 超音速 99 104 奇才 203 -5
2008年3月29日 星期六 超音速 93 96 山猫 189 -3
2008年3月31日 星期一 超音速 107 120 国王 227 -13
2008年4月3日 星期四 超音速 84 102 快船 186 -18
2008年4月5日 星期六 超音速 66 79 火箭 145 -13
2008年4月7日 星期一 超音速 151 147 掘金 298 4
2008年4月9日 星期三 小牛 99 83 超音速 182 16
2008年4月10日 星期四 火箭 103 80 超音速 183 23
2008年4月12日 星期六 马刺 95 74 超音速 169 21
2008年4月14日 星期一 超音速 99 95 小牛 194 4
2008年4月17日 星期四 勇士 121 126 超音速 247 -5
2007年10月10日 星期三 国王 104 98 超音速 202 6
2007年10月13日 星期六 骑士 90 96 超音速 186 -6
2007年10月14日 星期日 步行者 97 87 超音速 184 10
2007年10月19日 星期五 湖人 126 106 超音速 232 20
2007年10月21日 星期日 超音速 94 117 火箭 211 -23
2007年10月24日 星期三 超音速 122 126 勇士 248 -4
2007年10月25日 星期四 开拓者 109 107 超音速 216 2
2007年10月27日 星期六 超音速 121 108 太阳 229 13
足球新闻推荐
频道推荐