2007-2008赛季NBA76人队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月1日 星期四 猛龙 106 97 76人 203 9
2007年11月3日 星期六 公牛 85 96 76人 181 -11
2007年11月4日 星期日 76人 88 93 181 -5
2007年11月8日 星期四 76人 94 63 山猫 157 31
2007年11月10日 星期六 76人 103 105 猛龙 208 -2
2007年11月12日 星期一 76人 72 93 黄蜂 165 -21
2007年11月14日 星期三 小牛 99 84 76人 183 15
2007年11月15日 星期四 黄蜂 95 76 76人 171 19
2007年11月17日 星期六 76人 92 88 开拓者 180 4
2007年11月21日 星期三 奇才 116 101 76人 217 15
2007年11月24日 星期六 活塞 83 78 76人 161 5
2007年11月25日 星期日 76人 98 100 勇士 198 -2
2007年11月28日 星期三 雄鹿 99 114 76人 213 -15
2007年11月29日 星期四 76人 95 106 爵士 201 -11
2007年12月1日 星期六 76人 85 84 奇才 169 1
2007年12月2日 星期日 94 92 76人 186 2
2007年12月4日 星期二 76人 79 88 老鹰 167 -9
2007年12月6日 星期四 76人 103 113 凯尔特人 216 -10
2007年12月8日 星期六 76人 101 90 尼克斯 191 11
2007年12月9日 星期日 尼克斯 77 105 76人 182 -28
2007年12月11日 星期二 76人 100 88 火箭 188 12
2007年12月13日 星期四 76人 98 94 森林狼 192 4
2007年12月15日 星期六 76人 99 109 国王 208 -10
2007年12月16日 星期日 骑士 86 92 76人 178 -6
2007年12月20日 星期四 步行者 102 85 76人 187 17
2007年12月22日 星期六 76人 101 106 湖人 207 -5
2007年12月23日 星期日 灰熊 97 99 76人 196 -2
2007年12月27日 星期四 76人 96 85 热火 181 11
2007年12月29日 星期六 国王 80 92 76人 172 -12
2007年12月31日 星期一 开拓者 97 72 76人 169 25
2008年1月1日 星期二 超音速 90 98 76人 188 -8
2008年1月3日 星期四 爵士 110 107 76人 217 3
2008年1月5日 星期六 湖人 124 93 76人 217 31
2008年1月7日 星期一 掘金 109 96 76人 205 13
2008年1月9日 星期三 76人 83 87 雄鹿 170 -4
2008年1月10日 星期四 猛龙 109 96 76人 205 13
2008年1月12日 星期六 76人 97 100 公牛 197 -3
2008年1月15日 星期二 马刺 89 82 76人 171 7
2008年1月16日 星期三 火箭 107 111 76人 218 -4
2008年1月19日 星期六 凯尔特人 116 89 76人 205 27
2008年1月20日 星期日 76人 99 95 猛龙 194 4
2008年1月22日 星期二 76人 103 110 步行者 213 -7
2008年1月24日 星期四 76人 78 86 活塞 164 -8
2008年1月26日 星期六 尼克斯 89 81 76人 170 8
2008年1月27日 星期日 山猫 96 103 76人 199 -7
2008年1月31日 星期四 76人 112 69 雄鹿 181 43
2008年2月2日 星期六 76人 106 108 魔术 214 -2
2008年2月5日 星期二 老鹰 96 91 76人 187 5
2008年2月6日 星期三 76人 101 96 奇才 197 5
2008年2月8日 星期五 76人 101 84 热火 185 17
2008年2月10日 星期日 76人 101 80 快船 181 21
2008年2月12日 星期二 76人 84 76 小牛 160 8
2008年2月14日 星期四 76人 102 88 灰熊 190 14
2008年2月20日 星期三 森林狼 104 88 76人 192 16
2008年2月21日 星期四 76人 124 84 尼克斯 208 40
2008年2月23日 星期六 魔术 115 99 76人 214 16
2008年2月24日 星期日 热火 96 101 76人 197 -5
2008年2月28日 星期四 76人 101 89 魔术 190 12
2008年3月1日 星期六 勇士 119 97 76人 216 22
2008年3月2日 星期日 太阳 114 119 76人 233 -5
2008年3月4日 星期二 快船 80 106 76人 186 -26
2008年3月8日 星期六 76人 117 83 超音速 200 34
2008年3月10日 星期一 雄鹿 97 119 76人 216 -22
2008年3月11日 星期二 76人 86 100 凯尔特人 186 -14
2008年3月13日 星期四 活塞 82 83 76人 165 -1
2008年3月15日 星期六 公牛 106 110 76人 216 -4
2008年3月16日 星期日 76人 103 96 马刺 199 7
2008年3月20日 星期四 76人 115 113 掘金 228 2
2008年3月22日 星期六 魔术 113 95 76人 208 18
2008年3月23日 星期日 76人 91 87 178 4
2008年3月25日 星期二 凯尔特人 90 95 76人 185 -5
2008年3月27日 星期四 76人 121 99 公牛 220 22
2008年3月29日 星期六 76人 93 107 太阳 200 -14
2008年3月31日 星期一 骑士 91 88 76人 179 3
2008年4月2日 星期三 99 108 76人 207 -9
2008年4月5日 星期六 老鹰 104 109 76人 213 -5
2008年4月6日 星期日 76人 85 92 老鹰 177 -7
2008年4月10日 星期四 76人 101 94 活塞 195 7
2008年4月12日 星期六 76人 76 85 步行者 161 -9
2008年4月13日 星期日 奇才 109 93 76人 202 16
2008年4月15日 星期二 76人 90 91 骑士 181 -1
2008年4月17日 星期四 山猫 115 109 76人 224 6
2008年4月21日 星期一 活塞 86 90 76人 176 -4
2008年4月24日 星期四 活塞 105 88 76人 193 17
2008年4月26日 星期六 76人 95 75 活塞 170 20
2008年4月28日 星期一 76人 84 93 活塞 177 -9
2008年4月30日 星期三 活塞 98 81 76人 179 17
2008年5月2日 星期五 76人 77 100 活塞 177 -23
2007年10月9日 星期二 76人 92 101 尼克斯 193 -9
2007年10月13日 星期六 76人 90 91 181 -1
2007年10月15日 星期一 76人 80 86 奇才 166 -6
2007年10月18日 星期四 爵士 101 93 76人 194 8
2007年10月21日 星期日 凯尔特人 78 96 76人 174 -18
2007年10月25日 星期四 尼克斯 103 90 76人 193 13
2007年10月26日 星期五 83 91 76人 174 -8
足球新闻推荐
频道推荐