2009-2010赛季NBA骑士队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2009年10月7日 星期三 骑士 92 87 山猫 179 5
2009年10月11日 星期日 山猫 96 102 骑士 198 -6
2009年10月15日 星期四 骑士 104 109 奇才 213 -5
2009年10月17日 星期六 马刺 105 98 骑士 203 7
2009年10月18日 星期日 小牛 93 82 骑士 175 11
2009年10月21日 星期三 骑士 96 66 小牛 162 30
2009年10月22日 星期四 骑士 82 96 凯尔特人 178 -14
2009年10月28日 星期三 骑士 89 95 凯尔特人 184 -6
2009年10月29日 星期四 猛龙 101 91 骑士 192 10
2009年10月31日 星期六 森林狼 87 104 骑士 191 -17
2009年11月1日 星期日 骑士 90 79 山猫 169 11
2009年11月4日 星期三 骑士 102 90 奇才 192 12
2009年11月6日 星期五 骑士 85 86 公牛 171 -1
2009年11月7日 星期六 尼克斯 91 100 骑士 191 -9
2009年11月12日 星期四 魔术 93 102 骑士 195 -9
2009年11月13日 星期五 热火 104 111 骑士 215 -7
2009年11月15日 星期日 骑士 107 103 爵士 210 4
2009年11月18日 星期三 骑士 114 108 勇士 222 6
2009年11月19日 星期四 奇才 108 91 骑士 199 17
2009年11月21日 星期六 步行者 95 105 骑士 200 -10
2009年11月22日 星期日 骑士 97 91 76人 188 6
2009年11月26日 星期四 活塞 88 98 骑士 186 -10
2009年11月28日 星期六 山猫 94 87 骑士 181 7
2009年11月29日 星期日 骑士 111 95 小牛 206 16
2009年12月3日 星期四 骑士 107 90 太阳 197 17
2009年12月5日 星期六 骑士 101 87 公牛 188 14
2009年12月7日 星期一 雄鹿 86 101 骑士 187 -15
2009年12月9日 星期三 灰熊 111 109 骑士 220 2
2009年12月10日 星期四 火箭 95 85 骑士 180 10
2009年12月12日 星期六 骑士 104 99 开拓者 203 5
2009年12月14日 星期一 雷霆 89 102 骑士 191 -13
2009年12月16日 星期三 骑士 99 89 188 10
2009年12月17日 星期四 76人 101 108 骑士 209 -7
2009年12月19日 星期六 骑士 85 82 雄鹿 167 3
2009年12月21日 星期一 小牛 102 95 骑士 197 7
2009年12月22日 星期二 太阳 91 109 骑士 200 -18
2009年12月24日 星期四 国王 104 117 骑士 221 -13
2009年12月26日 星期六 湖人 87 102 骑士 189 -15
2009年12月28日 星期一 骑士 108 83 火箭 191 25
2009年12月30日 星期三 老鹰 84 95 骑士 179 -11
2009年12月31日 星期四 骑士 106 101 老鹰 207 5
2010年1月3日 星期日 86 94 骑士 180 -8
2010年1月4日 星期一 骑士 88 91 山猫 179 -3
2010年1月7日 星期四 骑士 121 98 奇才 219 23
2010年1月9日 星期六 掘金 99 97 骑士 196 2
2010年1月11日 星期一 开拓者 94 106 骑士 200 -12
2010年1月12日 星期二 勇士 114 117 骑士 231 -3
2010年1月15日 星期五 爵士 97 96 骑士 193 1
2010年1月17日 星期日 快船 101 102 骑士 203 -1
2010年1月20日 星期三 骑士 108 100 猛龙 208 8
2010年1月22日 星期五 骑士 93 87 湖人 180 6
2010年1月24日 星期日 骑士 100 99 雷霆 199 1
2010年1月26日 星期二 热火 91 92 骑士 183 -1
2010年1月28日 星期四 骑士 109 95 森林狼 204 14
2010年1月30日 星期六 步行者 73 94 骑士 167 -21
2010年2月1日 星期一 骑士 114 89 快船 203 25
2010年2月3日 星期三 骑士 105 89 灰熊 194 16
2010年2月5日 星期五 骑士 102 86 热火 188 16
2010年2月7日 星期日 骑士 113 106 尼克斯 219 7
2010年2月10日 星期三 骑士 104 97 201 7
2010年2月12日 星期五 骑士 115 106 魔术 221 9
2010年2月19日 星期五 骑士 116 118 掘金 234 -2
2010年2月20日 星期六 山猫 110 93 骑士 203 17
2010年2月22日 星期一 魔术 101 95 骑士 196 6
2010年2月24日 星期三 骑士 105 95 黄蜂 200 10
2010年2月26日 星期五 凯尔特人 88 108 骑士 196 -20
2010年2月27日 星期六 猛龙 118 126 骑士 244 -8
2010年3月2日 星期二 骑士 124 93 尼克斯 217 31
2010年3月4日 星期四 92 111 骑士 203 -19
2010年3月6日 星期六 骑士 99 92 活塞 191 7
2010年3月7日 星期日 雄鹿 92 85 骑士 177 7
2010年3月9日 星期二 骑士 97 95 马刺 192 2
2010年3月13日 星期六 76人 95 100 骑士 195 -5
2010年3月15日 星期一 骑士 104 93 凯尔特人 197 11
2010年3月17日 星期三 活塞 101 113 骑士 214 -12
2010年3月18日 星期四 骑士 99 94 步行者 193 5
2010年3月20日 星期六 公牛 85 92 骑士 177 -7
2010年3月22日 星期一 骑士 104 79 活塞 183 25
2010年3月25日 星期四 黄蜂 92 105 骑士 197 -13
2010年3月27日 星期六 马刺 102 97 骑士 199 5
2010年3月29日 星期一 骑士 97 90 国王 187 7
2010年4月1日 星期四 骑士 101 98 雄鹿 199 3
2010年4月3日 星期六 骑士 93 88 老鹰 181 5
2010年4月5日 星期一 凯尔特人 117 113 骑士 230 4
2010年4月7日 星期三 骑士 113 101 猛龙 214 12
2010年4月9日 星期五 公牛 109 108 骑士 217 1
2010年4月10日 星期六 骑士 113 116 步行者 229 -3
2010年4月12日 星期一 骑士 92 98 魔术 190 -6
2010年4月15日 星期四 老鹰 99 83 骑士 182 16
2010年4月18日 星期日 骑士 96 83 公牛 179 13
2010年4月20日 星期二 骑士 112 102 公牛 214 10
2010年4月23日 星期五 公牛 108 106 骑士 214 2
2010年4月26日 星期一 公牛 98 121 骑士 219 -23
2010年4月28日 星期三 骑士 96 94 公牛 190 2
2010年5月2日 星期日 骑士 101 93 凯尔特人 194 8
2010年5月4日 星期二 骑士 86 104 凯尔特人 190 -18
2010年5月8日 星期六 凯尔特人 95 124 骑士 219 -29
2010年5月10日 星期一 凯尔特人 97 87 骑士 184 10
2010年5月12日 星期三 骑士 88 120 凯尔特人 208 -32
2010年5月14日 星期五 凯尔特人 94 85 骑士 179 9
足球新闻推荐
频道推荐