2011-2012赛季NBA凯尔特人队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2011年12月19日 星期一 猛龙 75 76 凯尔特人 151 -1
2011年12月22日 星期四 凯尔特人 81 73 猛龙 154 8
2011年12月26日 星期一 尼克斯 106 104 凯尔特人 210 2
2011年12月28日 星期三 热火 115 107 凯尔特人 222 8
2011年12月29日 星期四 黄蜂 97 78 凯尔特人 175 19
2011年12月31日 星期六 凯尔特人 96 85 活塞 181 11
2012年1月2日 星期一 奇才 86 94 凯尔特人 180 -8
2012年1月3日 星期二 凯尔特人 100 92 奇才 192 8
2012年1月5日 星期四 凯尔特人 89 70 159 19
2012年1月7日 星期六 凯尔特人 74 87 步行者 161 -13
2012年1月12日 星期四 凯尔特人 85 90 小牛 175 -5
2012年1月14日 星期六 凯尔特人 79 88 公牛 167 -9
2012年1月15日 星期日 步行者 97 83 凯尔特人 180 14
2012年1月17日 星期二 凯尔特人 88 97 雷霆 185 -9
2012年1月19日 星期四 凯尔特人 96 73 猛龙 169 23
2012年1月21日 星期六 凯尔特人 71 79 太阳 150 -8
2012年1月23日 星期一 奇才 94 100 凯尔特人 194 -6
2012年1月24日 星期二 凯尔特人 87 56 魔术 143 31
2012年1月27日 星期五 魔术 83 91 凯尔特人 174 -8
2012年1月28日 星期六 凯尔特人 94 87 步行者 181 7
2012年1月30日 星期一 凯尔特人 87 88 骑士 175 -1
2012年2月1日 星期三 骑士 90 93 凯尔特人 183 -3
2012年2月2日 星期四 凯尔特人 100 64 猛龙 164 36
2012年2月4日 星期六 凯尔特人 91 89 尼克斯 180 2
2012年2月6日 星期一 凯尔特人 98 80 灰熊 178 18
2012年2月8日 星期三 凯尔特人 94 84 山猫 178 10
2012年2月10日 星期五 凯尔特人 87 88 湖人 175 -1
2012年2月11日 星期六 猛龙 86 74 凯尔特人 160 12
2012年2月13日 星期一 凯尔特人 95 91 公牛 186 4
2012年2月16日 星期四 凯尔特人 88 98 活塞 186 -10
2012年2月17日 星期五 公牛 89 80 凯尔特人 169 9
2012年2月20日 星期一 活塞 96 81 凯尔特人 177 15
2012年2月21日 星期二 小牛 89 73 凯尔特人 162 16
2012年2月23日 星期四 雷霆 119 104 凯尔特人 223 15
2012年2月29日 星期三 骑士 83 86 凯尔特人 169 -3
2012年3月1日 星期四 凯尔特人 102 96 雄鹿 198 6
2012年3月3日 星期六 凯尔特人 107 94 201 13
2012年3月5日 星期一 凯尔特人 115 111 尼克斯 226 4
2012年3月7日 星期三 凯尔特人 97 92 火箭 189 5
2012年3月8日 星期四 76人 103 71 凯尔特人 174 32
2012年3月10日 星期六 凯尔特人 104 86 开拓者 190 18
2012年3月12日 星期一 湖人 97 94 凯尔特人 191 3
2012年3月13日 星期二 快船 85 94 凯尔特人 179 -9
2012年3月15日 星期四 勇士 103 105 凯尔特人 208 -2
2012年3月17日 星期六 国王 120 95 凯尔特人 215 25
2012年3月18日 星期日 掘金 98 91 凯尔特人 189 7
2012年3月20日 星期二 老鹰 76 79 凯尔特人 155 -3
2012年3月23日 星期五 雄鹿 91 100 凯尔特人 191 -9
2012年3月24日 星期六 76人 99 86 凯尔特人 185 13
2012年3月26日 星期一 凯尔特人 88 76 奇才 164 12
2012年3月27日 星期二 山猫 95 102 凯尔特人 197 -7
2012年3月29日 星期四 凯尔特人 94 82 爵士 176 12
2012年3月31日 星期六 森林狼 79 100 凯尔特人 179 -21
2012年4月2日 星期一 凯尔特人 91 72 热火 163 19
2012年4月5日 星期四 凯尔特人 86 87 马刺 173 -1
2012年4月6日 星期五 公牛 93 86 凯尔特人 179 7
2012年4月8日 星期日 步行者 72 86 凯尔特人 158 -14
2012年4月9日 星期一 凯尔特人 103 79 76人 182 24
2012年4月11日 星期三 热火 107 115 凯尔特人 222 -8
2012年4月12日 星期四 凯尔特人 88 86 老鹰 174 2
2012年4月14日 星期六 猛龙 84 79 凯尔特人 163 5
2012年4月15日 星期日 82 94 凯尔特人 176 -12
2012年4月16日 星期一 山猫 82 94 凯尔特人 176 -12
2012年4月18日 星期三 尼克斯 118 110 凯尔特人 228 8
2012年4月19日 星期四 凯尔特人 102 98 魔术 200 4
2012年4月21日 星期六 老鹰 97 92 凯尔特人 189 5
2012年4月25日 星期三 凯尔特人 78 66 热火 144 12
2012年4月27日 星期五 凯尔特人 87 74 雄鹿 161 13
2012年4月30日 星期一 老鹰 83 74 凯尔特人 157 9
2012年5月2日 星期三 老鹰 80 87 凯尔特人 167 -7
2012年5月5日 星期六 凯尔特人 90 84 老鹰 174 6
2012年5月7日 星期一 凯尔特人 101 79 老鹰 180 22
2012年5月9日 星期三 老鹰 87 86 凯尔特人 173 1
2012年5月11日 星期五 凯尔特人 83 80 老鹰 163 3
2012年5月13日 星期日 凯尔特人 92 91 76人 183 1
2012年5月15日 星期二 凯尔特人 81 82 76人 163 -1
2012年5月17日 星期四 76人 91 107 凯尔特人 198 -16
2012年5月19日 星期六 76人 92 83 凯尔特人 175 9
2012年5月22日 星期二 凯尔特人 101 85 76人 186 16
2012年5月24日 星期四 76人 82 75 凯尔特人 157 7
2012年5月27日 星期日 凯尔特人 85 75 76人 160 10
2012年5月29日 星期二 热火 93 79 凯尔特人 172 14
2012年5月31日 星期四 热火 115 111 凯尔特人 226 4
2012年6月2日 星期六 凯尔特人 101 91 热火 192 10
2012年6月4日 星期一 凯尔特人 93 91 热火 184 2
2012年6月6日 星期三 热火 90 94 凯尔特人 184 -4
2012年6月8日 星期五 凯尔特人 79 98 热火 177 -19
2012年6月10日 星期日 热火 101 88 凯尔特人 189 13
足球新闻推荐
频道推荐