2013-2014赛季NBA太阳队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2013年10月10日 星期四 开拓者 98 104 太阳 202 -6
2013年10月14日 星期一 马刺 99 106 太阳 205 -7
2013年10月16日 星期三 太阳 96 102 快船 198 -6
2013年10月18日 星期五 国王 107 90 太阳 197 17
2013年10月23日 星期三 太阳 88 76 雷霆 164 12
2013年10月24日 星期四 掘金 79 98 太阳 177 -19
2013年10月31日 星期四 太阳 104 91 开拓者 195 13
2013年11月2日 星期六 太阳 87 84 爵士 171 3
2013年11月4日 星期一 雷霆 103 96 太阳 199 7
2013年11月6日 星期三 鹈鹕 98 104 太阳 202 -6
2013年11月7日 星期四 马刺 99 96 太阳 195 3
2013年11月9日 星期六 太阳 114 103 掘金 217 11
2013年11月11日 星期一 太阳 101 94 鹈鹕 195 7
2013年11月14日 星期四 开拓者 90 89 太阳 179 1
2013年11月16日 星期六 太阳 98 100 198 -2
2013年11月20日 星期三 国王 107 104 太阳 211 3
2013年11月21日 星期四 太阳 106 113 国王 219 -7
2013年11月23日 星期六 黄蜂 91 98 太阳 189 -7
2013年11月25日 星期一 魔术 96 104 太阳 200 -8
2013年11月26日 星期二 热火 107 92 太阳 199 15
2013年11月28日 星期四 太阳 120 106 开拓者 226 14
2013年11月30日 星期六 爵士 101 112 太阳 213 -11
2013年12月1日 星期日 太阳 104 112 爵士 216 -8
2013年12月4日 星期三 灰熊 110 91 太阳 201 19
2013年12月5日 星期四 火箭 88 97 太阳 185 -9
2013年12月7日 星期六 太阳 106 97 猛龙 203 9
2013年12月11日 星期三 湖人 108 114 太阳 222 -6
2013年12月14日 星期六 太阳 116 107 国王 223 9
2013年12月16日 星期一 太阳 106 102 勇士 208 4
2013年12月19日 星期四 太阳 101 108 马刺 209 -7
2013年12月21日 星期六 掘金 99 103 太阳 202 -4
2013年12月22日 星期日 太阳 123 108 小牛 231 15
2013年12月24日 星期二 太阳 117 90 湖人 207 27
2013年12月28日 星期六 勇士 115 86 太阳 201 29
2013年12月29日 星期日 太阳 115 101 76人 216 14
2013年12月31日 星期二 快船 88 107 太阳 195 -19
2014年1月3日 星期五 太阳 91 99 灰熊 190 -8
2014年1月5日 星期日 太阳 116 100 雄鹿 216 16
2014年1月8日 星期三 公牛 92 87 太阳 179 5
2014年1月9日 星期四 森林狼 103 104 太阳 207 -1
2014年1月11日 星期六 灰熊 104 99 太阳 203 5
2014年1月12日 星期日 活塞 110 108 太阳 218 2
2014年1月14日 星期二 尼克斯 98 96 太阳 194 2
2014年1月16日 星期四 太阳 121 114 湖人 235 7
2014年1月18日 星期六 太阳 107 110 小牛 217 -3
2014年1月20日 星期一 太阳 117 103 掘金 220 14
2014年1月23日 星期四 太阳 124 100 步行者 224 24
2014年1月25日 星期六 太阳 95 101 奇才 196 -6
2014年1月27日 星期一 骑士 90 99 太阳 189 -9
2014年1月28日 星期二 76人 113 124 太阳 237 -11
2014年1月30日 星期四 雄鹿 117 126 太阳 243 -9
2014年1月31日 星期五 步行者 94 102 太阳 196 -8
2014年2月2日 星期日 太阳 105 95 黄蜂 200 10
2014年2月5日 星期三 太阳 92 101 公牛 193 -9
2014年2月6日 星期四 火箭 122 108 太阳 230 14
2014年2月9日 星期日 太阳 122 109 勇士 231 13
2014年2月12日 星期三 太阳 97 103 热火 200 -6
2014年2月19日 星期三 掘金 107 112 太阳 219 -5
2014年2月20日 星期四 太阳 100 94 凯尔特人 194 6
2014年2月22日 星期六 太阳 106 85 马刺 191 21
2014年2月24日 星期一 太阳 112 115 火箭 227 -3
2014年2月26日 星期三 太阳 101 110 森林狼 211 -9
2014年2月27日 星期四 爵士 109 86 太阳 195 23
2014年3月1日 星期六 太阳 116 104 鹈鹕 220 12
2014年3月3日 星期一 太阳 129 120 老鹰 249 9
2014年3月5日 星期三 太阳 96 104 快船 200 -8
2014年3月7日 星期五 太阳 128 122 雷霆 250 6
2014年3月10日 星期一 勇士 113 107 太阳 220 6
2014年3月11日 星期二 快船 112 105 太阳 217 7
2014年3月13日 星期四 太阳 101 110 骑士 211 -9
2014年3月15日 星期六 凯尔特人 80 87 太阳 167 -7
2014年3月17日 星期一 猛龙 113 121 太阳 234 -8
2014年3月18日 星期二 108 95 太阳 203 13
2014年3月20日 星期四 太阳 109 93 魔术 202 16
2014年3月22日 星期六 太阳 98 92 活塞 190 6
2014年3月24日 星期一 森林狼 120 127 太阳 247 -7
2014年3月25日 星期二 老鹰 95 102 太阳 197 -7
2014年3月27日 星期四 奇才 93 99 太阳 192 -6
2014年3月29日 星期六 太阳 112 88 尼克斯 200 24
2014年3月31日 星期一 湖人 115 99 太阳 214 16
2014年4月3日 星期四 太阳 108 112 快船 220 -4
2014年4月5日 星期六 开拓者 93 109 太阳 202 -16
2014年4月7日 星期一 太阳 122 115 雷霆 237 7
2014年4月10日 星期四 鹈鹕 88 94 太阳 182 -6
2014年4月12日 星期六 马刺 112 104 太阳 216 8
2014年4月13日 星期日 小牛 101 98 太阳 199 3
2014年4月15日 星期二 太阳 91 97 灰熊 188 -6
2014年4月17日 星期四 国王 99 104 太阳 203 -5
足球新闻推荐
频道推荐