2013-2014赛季NBA火箭队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2013年10月6日 星期日 火箭 115 116 鹈鹕 231 -1
2013年10月10日 星期四 步行者 96 116 火箭 212 -20
2013年10月13日 星期日 火箭 107 98 步行者 205 9
2013年10月17日 星期四 火箭 108 104 魔术 212 4
2013年10月22日 星期二 火箭 100 95 小牛 195 5
2013年10月25日 星期五 马刺 92 109 火箭 201 -17
2013年10月26日 星期六 灰熊 73 92 火箭 165 -19
2013年10月31日 星期四 火箭 96 83 黄蜂 179 13
2013年11月2日 星期六 火箭 113 105 小牛 218 8
2013年11月3日 星期日 爵士 93 104 火箭 197 -11
2013年11月5日 星期二 快船 137 118 火箭 255 19
2013年11月6日 星期三 开拓者 101 116 火箭 217 -15
2013年11月8日 星期五 火箭 98 99 湖人 197 -1
2013年11月10日 星期日 火箭 94 107 快船 201 -13
2013年11月12日 星期二 火箭 110 104 猛龙 214 6
2013年11月14日 星期四 76人 123 117 火箭 240 6
2013年11月15日 星期五 尼克斯 106 109 火箭 215 -3
2013年11月17日 星期日 火箭 122 111 掘金 233 11
2013年11月20日 星期三 火箭 109 85 凯尔特人 194 24
2013年11月21日 星期四 小牛 123 120 火箭 243 3
2013年11月24日 星期日 火箭 112 101 森林狼 213 11
2013年11月26日 星期二 灰熊 86 93 火箭 179 -7
2013年11月28日 星期四 火箭 113 84 老鹰 197 29
2013年11月30日 星期六 火箭 114 95 209 19
2013年12月1日 星期日 马刺 106 112 火箭 218 -6
2013年12月3日 星期二 爵士 109 103 火箭 212 6
2013年12月5日 星期四 火箭 88 97 太阳 185 -9
2013年12月7日 星期六 火箭 105 83 勇士 188 22
2013年12月9日 星期一 火箭 98 88 魔术 186 10
2013年12月13日 星期五 开拓者 111 104 火箭 215 7
2013年12月14日 星期六 勇士 112 116 火箭 228 -4
2013年12月16日 星期一 国王 106 91 火箭 197 15
2013年12月19日 星期四 火箭 109 94 公牛 203 15
2013年12月21日 星期六 步行者 114 81 火箭 195 33
2013年12月22日 星期日 活塞 97 114 火箭 211 -17
2013年12月24日 星期二 火箭 104 111 小牛 215 -7
2013年12月26日 星期四 马刺 98 111 火箭 209 -13
2013年12月27日 星期五 火箭 100 92 灰熊 192 8
2013年12月29日 星期日 火箭 107 98 鹈鹕 205 9
2013年12月30日 星期一 雷霆 117 86 火箭 203 31
2014年1月1日 星期三 火箭 106 110 国王 216 -4
2014年1月4日 星期六 火箭 102 100 尼克斯 202 2
2014年1月9日 星期四 火箭 113 99 湖人 212 14
2014年1月11日 星期六 老鹰 83 80 火箭 163 3
2014年1月12日 星期日 奇才 107 114 火箭 221 -7
2014年1月14日 星期二 凯尔特人 92 104 火箭 196 -12
2014年1月16日 星期四 鹈鹕 100 103 火箭 203 -3
2014年1月17日 星期五 火箭 92 104 雷霆 196 -12
2014年1月19日 星期日 火箭 114 104 雄鹿 218 10
2014年1月21日 星期二 火箭 126 113 开拓者 239 13
2014年1月23日 星期四 火箭 119 98 国王 217 21
2014年1月25日 星期六 火箭 87 88 灰熊 175 -1
2014年1月26日 星期日 灰熊 99 81 火箭 180 18
2014年1月29日 星期三 火箭 97 90 马刺 187 7
2014年1月30日 星期四 小牛 115 117 火箭 232 -2
2014年2月2日 星期日 火箭 106 92 骑士 198 14
2014年2月6日 星期四 火箭 122 108 太阳 230 14
2014年2月9日 星期日 雄鹿 95 101 火箭 196 -6
2014年2月11日 星期二 森林狼 89 107 火箭 196 -18
2014年2月13日 星期四 火箭 113 112 奇才 225 1
2014年2月20日 星期四 湖人 108 134 火箭 242 -26
2014年2月21日 星期五 勇士 102 99 火箭 201 3
2014年2月24日 星期一 太阳 112 115 火箭 227 -3
2014年2月26日 星期三 国王 103 129 火箭 232 -26
2014年2月27日 星期四 快船 101 93 火箭 194 8
2014年3月2日 星期日 火箭 118 110 活塞 228 8
2014年3月5日 星期三 火箭 106 103 热火 209 3
2014年3月6日 星期四 魔术 89 101 火箭 190 -12
2014年3月8日 星期六 火箭 112 86 步行者 198 26
2014年3月10日 星期一 火箭 118 113 开拓者 231 5
2014年3月12日 星期三 雷霆 106 98 火箭 204 8
2014年3月14日 星期五 公牛 111 87 火箭 198 24
2014年3月17日 星期一 热火 113 104 火箭 217 9
2014年3月18日 星期二 火箭 124 86 爵士 210 38
2014年3月21日 星期五 火箭 129 106 森林狼 235 23
2014年3月23日 星期日 骑士 111 118 火箭 229 -7
2014年3月25日 星期二 黄蜂 89 100 火箭 189 -11
2014年3月28日 星期五 火箭 120 98 76人 218 22
2014年3月30日 星期日 火箭 107 118 快船 225 -11
2014年4月2日 星期三 105 96 火箭 201 9
2014年4月3日 星期四 猛龙 107 103 火箭 210 4
2014年4月5日 星期六 火箭 111 107 雷霆 218 4
2014年4月7日 星期一 火箭 130 125 掘金 255 5
2014年4月9日 星期三 湖人 130 145 火箭 275 -15
2014年4月10日 星期四 掘金 123 116 火箭 239 7
2014年4月12日 星期六 森林狼 112 110 火箭 222 2
2014年4月13日 星期日 火箭 111 104 鹈鹕 215 7
2014年4月15日 星期二 火箭 104 98 马刺 202 6
2014年4月17日 星期四 鹈鹕 105 100 火箭 205 5
2014年4月21日 星期一 火箭 120 122 开拓者 242 -2
2014年4月24日 星期四 火箭 105 112 开拓者 217 -7
2014年4月26日 星期六 开拓者 116 121 火箭 237 -5
2014年4月28日 星期一 开拓者 123 120 火箭 243 3
2014年5月1日 星期四 火箭 108 98 开拓者 206 10
2014年5月3日 星期六 开拓者 99 98 火箭 197 1
足球新闻推荐
频道推荐