2013-2014赛季NBA公牛队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2013年10月6日 星期日 步行者 76 82 公牛 158 -6
2013年10月8日 星期二 公牛 106 87 灰熊 193 19
2013年10月13日 星期日 奇才 81 83 公牛 164 -2
2013年10月17日 星期四 公牛 96 81 活塞 177 15
2013年10月19日 星期六 公牛 103 98 步行者 201 5
2013年10月22日 星期二 公牛 105 84 雄鹿 189 21
2013年10月24日 星期四 雷霆 95 104 公牛 199 -9
2013年10月26日 星期六 公牛 94 89 掘金 183 5
2013年10月30日 星期三 热火 107 95 公牛 202 12
2013年11月1日 星期五 公牛 82 81 尼克斯 163 1
2013年11月3日 星期日 76人 107 104 公牛 211 3
2013年11月7日 星期四 步行者 97 80 公牛 177 17
2013年11月9日 星期六 公牛 97 73 爵士 170 24
2013年11月12日 星期二 公牛 96 81 骑士 177 15
2013年11月16日 星期六 猛龙 80 96 公牛 176 -16
2013年11月17日 星期日 公牛 110 94 步行者 204 16
2013年11月19日 星期二 公牛 86 81 黄蜂 167 5
2013年11月22日 星期五 掘金 97 87 公牛 184 10
2013年11月23日 星期六 开拓者 98 95 公牛 193 3
2013年11月25日 星期一 快船 121 82 公牛 203 39
2013年11月26日 星期二 爵士 89 83 公牛 172 6
2013年11月28日 星期四 活塞 79 99 公牛 178 -20
2013年12月1日 星期日 骑士 97 93 公牛 190 4
2013年12月3日 星期二 公牛 128 131 鹈鹕 259 -3
2013年12月6日 星期五 公牛 107 87 热火 194 20
2013年12月8日 星期日 公牛 75 92 活塞 167 -17
2013年12月11日 星期三 公牛 74 78 雄鹿 152 -4
2013年12月12日 星期四 尼克斯 83 78 公牛 161 5
2013年12月14日 星期六 雄鹿 90 91 公牛 181 -1
2013年12月15日 星期日 公牛 77 99 猛龙 176 -22
2013年12月17日 星期二 公牛 82 83 魔术 165 -1
2013年12月19日 星期四 火箭 109 94 公牛 203 15
2013年12月20日 星期五 雷霆 107 95 公牛 202 12
2013年12月22日 星期日 公牛 100 84 骑士 184 16
2013年12月26日 星期四 78 95 公牛 173 -17
2013年12月29日 星期日 公牛 83 105 小牛 188 -22
2013年12月31日 星期二 灰熊 91 95 公牛 186 -4
2014年1月1日 星期三 公牛 79 85 猛龙 164 -6
2014年1月3日 星期五 公牛 94 82 凯尔特人 176 12
2014年1月5日 星期日 公牛 91 84 老鹰 175 7
2014年1月8日 星期三 公牛 92 87 太阳 179 5
2014年1月11日 星期六 雄鹿 72 81 公牛 153 -9
2014年1月12日 星期日 公牛 103 97 黄蜂 200 6
2014年1月14日 星期二 公牛 88 102 奇才 190 -14
2014年1月16日 星期四 魔术 125 128 公牛 253 -3
2014年1月18日 星期六 奇才 96 93 公牛 189 3
2014年1月19日 星期日 公牛 103 78 76人 181 25
2014年1月21日 星期二 公牛 102 100 湖人 202 2
2014年1月23日 星期四 骑士 87 98 公牛 185 -11
2014年1月25日 星期六 公牛 95 112 快船 207 -17
2014年1月26日 星期日 黄蜂 87 89 公牛 176 -2
2014年1月28日 星期二 公牛 86 95 森林狼 181 -9
2014年1月30日 星期四 马刺 86 96 公牛 182 -10
2014年2月2日 星期日 鹈鹕 88 79 公牛 167 9
2014年2月4日 星期二 国王 99 70 公牛 169 29
2014年2月5日 星期三 太阳 92 101 公牛 193 -9
2014年2月7日 星期五 勇士 102 87 公牛 189 15
2014年2月10日 星期一 湖人 86 92 公牛 178 -6
2014年2月12日 星期三 公牛 100 85 老鹰 185 15
2014年2月14日 星期五 公牛 92 76 168 16
2014年2月20日 星期四 猛龙 92 94 公牛 186 -2
2014年2月22日 星期六 公牛 117 89 掘金 206 28
2014年2月24日 星期一 热火 93 79 公牛 172 14
2014年2月26日 星期三 老鹰 103 107 公牛 210 -4
2014年2月27日 星期四 公牛 103 83 勇士 186 20
2014年3月1日 星期六 小牛 91 100 公牛 191 -9
2014年3月3日 星期一 公牛 109 90 尼克斯 199 19
2014年3月4日 星期二 96 80 公牛 176 16
2014年3月6日 星期四 活塞 94 105 公牛 199 -11
2014年3月8日 星期六 公牛 77 85 灰熊 162 -8
2014年3月10日 星期一 公牛 95 88 热火 183 7
2014年3月12日 星期三 公牛 96 104 马刺 200 -8
2014年3月14日 星期五 公牛 111 87 火箭 198 24
2014年3月16日 星期日 公牛 94 87 国王 181 7
2014年3月18日 星期二 公牛 85 97 雷霆 182 -12
2014年3月20日 星期四 76人 94 102 公牛 196 -8
2014年3月22日 星期六 步行者 91 79 公牛 170 12
2014年3月23日 星期日 公牛 91 81 76人 172 10
2014年3月25日 星期二 公牛 89 77 步行者 166 12
2014年3月29日 星期六 公牛 74 91 开拓者 165 -17
2014年3月31日 星期一 凯尔特人 102 107 公牛 209 -5
2014年4月1日 星期二 公牛 94 80 凯尔特人 174 14
2014年4月3日 星期四 老鹰 92 105 公牛 197 -13
2014年4月5日 星期六 公牛 102 90 雄鹿 192 12
2014年4月6日 星期日 奇才 78 96 公牛 174 -18
2014年4月10日 星期四 森林狼 87 102 公牛 189 -15
2014年4月12日 星期六 公牛 106 98 活塞 204 8
2014年4月14日 星期一 尼克斯 100 89 公牛 189 11
2014年4月15日 星期二 公牛 108 95 魔术 203 13
2014年4月17日 星期四 黄蜂 91 86 公牛 177 5
2014年4月21日 星期一 公牛 93 102 奇才 195 -9
2014年4月23日 星期三 公牛 99 101 奇才 200 -2
2014年4月26日 星期六 奇才 97 100 公牛 197 -3
2014年4月28日 星期一 奇才 98 89 公牛 187 9
2014年4月30日 星期三 公牛 69 75 奇才 144 -6
足球新闻推荐
频道推荐